

KC
Kansas City Chiefs
24–10
Sep 27, 1:00 PM ET
at


MIA
Miami Dolphins
Our model didn't project this game.
| Source | KC to win | MIA to win |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 83.5¢best price | 15.5¢best price |
| Polymarket | 84.5¢ | 15.5¢ |
| Sportsbooks | ||
| 84.6¢ |
| 19.1¢ |
| BetRivers | 87.7¢ | 16.7¢ |
|---|
| Caesars | 85.5¢ | 19.1¢ |
|---|
| DraftKings | 85.7¢ | 18.5¢ |
|---|
| Fanatics | 85.7¢ | 18.9¢ |
|---|
| FanDuel | 86.1¢ | 17.9¢ |
|---|
| Source | KC -9.5 | MIA +9.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 51.5¢ | 48.5¢best price |
| Sportsbooks | ||
| BetMGM | 51.2¢best price | 51.2¢ |
| BetRivers | 53.5¢ | 51.5¢ |
| Caesars | 53.9¢ | 51¢ |
| Fanatics | 53.5¢ | 51.2¢ |
| FanDuel | 54.6¢ | 50.5¢ |
KC -10 / MIA +10
| Source | KC -10 | MIA +10 |
|---|---|---|
| Sportsbooks | ||
| DraftKings | 51.9¢best price | 52.8¢best price |
KC -10.5 / MIA +10.5
| Source | KC -10.5 | MIA +10.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Polymarket | Hidden | Hidden |
| Source | Over 45.5 | Under 45.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 48.5¢best price | 51.5¢best price |
| Sportsbooks | ||
| BetMGM | 52.4¢ | 51.9¢ |
| Caesars | 51.7¢ | 53.3¢ |
| DraftKings | 51.2¢ | 53.5¢ |
| FanDuel | 51.2¢ | 53.5¢ |
Total 45
| Source | Over 45 | Under 45 |
|---|---|---|
| Sportsbooks | ||
| BetRivers | 53.1¢ | 51.9¢best price |
| Fanatics | 52.4¢best price | 52.4¢ |
Total 44.5
| Source | Over 44.5 | Under 44.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
Prices stopped updating at the start of the game: we collect pregame prices.

Partner offer
Rebet
Get a 100% purchase match up to $100!
Terms apply. Must be of legal age. Not available in all states.
| Series | Time (ET) | Price |
|---|---|---|
| Polymarket | Sep 24, 5:35 PM | 15.5¢ |
| Polymarket | Sep 25, 9:30 AM | 14.5¢ |
| Polymarket | Sep 25, 12:30 PM | 15.5¢ |
| Polymarket | Sep 25, 7:40 PM | 14.5¢ |
| Polymarket | Sep 25, 8:40 PM | 15.5¢ |
| Polymarket | Sep 27, 8:40 AM | 14.5¢ |
| Polymarket | Sep 27, 8:55 AM | 15.5¢ |
| Polymarket | Sep 27, 10:40 AM | 16.5¢ |
| Polymarket | Sep 27, 12:39 PM | 15.5¢ |
| Kalshi | Sep 24, 5:35 PM | 14.5¢ |
| Kalshi | Sep 27, 10:30 AM | 15.5¢ |
| BetMGM | Sep 24, 5:35 PM | 16.7¢ |
| BetMGM | Sep 25, 11:30 AM | 17.4¢ |
| BetMGM | Sep 25, 7:40 PM | 16¢ |
| BetMGM | Sep 25, 8:45 PM | 16.7¢ |
| BetMGM | Sep 26, 10:55 AM | 17.4¢ |
| BetMGM | Sep 26, 1:00 PM | 16.7¢ |
| BetMGM | Sep 26, 11:20 PM | 17.4¢ |
| BetMGM | Sep 27, 7:35 AM | 16.7¢ |
| BetMGM | Sep 27, 7:50 AM | 17.4¢ |
| BetMGM | Sep 27, 8:05 AM | 18.2¢ |
| BetMGM | Sep 27, 8:55 AM | 17.4¢ |
| BetMGM | Sep 27, 9:25 AM | 18.2¢ |
Best price per side on each player's main line.
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Chris Bell | 14.5 | 55.2¢DraftKings | 51.2¢DraftKings |
| De'Von Achane | 12.5 | 54.6¢DraftKings | 51.9¢DraftKings |
| Emmett Johnson | 8.5 | 53.1¢DraftKings | 53.5¢DraftKings |
| Greg Dulcich | 13.5 | 53.3¢DraftKings | 53.3¢DraftKings |
| Kenneth Walker III | 10.5 | 51.9¢DraftKings | 54.6¢DraftKings |
| Kevin Coleman Jr. | 12.5 | 52.2¢DraftKings | 54.3¢DraftKings |
| Malik Washington | 16.5 | 55.2¢DraftKings | 51.2¢DraftKings |
| Rashee Rice | 19.5 | 53.9¢DraftKings | 52.4¢DraftKings |
| Travis Kelce | 19.5 | 52.8¢DraftKings | 53.5¢DraftKings |
| Tyquan Thornton | 16.5 | 54.3¢DraftKings | 51.9¢DraftKings |
| Xavier Worthy | 17.5 | 53.1¢DraftKings | 53.3¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Chris Bell | 18.5 | 53.1¢FanDuel | 52.8¢BetRivers |
| De'Von Achane | 27.5 | 53.1¢FanDuel | 52.4¢DraftKings |
| Emmett Johnson | 10.5 | 52.2¢BetRivers | 52.2¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Chris Bell | 1.5 | 50.5¢FanDuel | 52.6¢DraftKings |
| De'Von Achane | 3.5 | 56.1¢DraftKings | 50¢DraftKings |
| Emmett Johnson | 1.5 | 50¢DraftKings | 56¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Chris Bell | 2.5 | 53.5¢DraftKings | 53.1¢DraftKings |
| De'Von Achane | 10.5 | 52.2¢DraftKings | 54.3¢DraftKings |
| Greg Dulcich | 8.5 | 53.7¢DraftKings | 52.8¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Chris Bell | 0.5 | 28.8¢DraftKings | 76.9¢DraftKings |
| De'Von Achane | 0.5 | 51¢DraftKings | 55.6¢DraftKings |
| Greg Dulcich | 0.5 | 39.4¢DraftKings | 66.8¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| De'Von Achane | 60.5 | 52.2¢DraftKings | 52.4¢Fanatics |
| Emmett Johnson | 26.5 | 52.4¢DraftKings | 53.1¢FanDuel |
| Kenneth Walker III | 82.5 | 53.3¢BetRivers | 53.9¢BetRivers |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| De'Von Achane | 14.5 | 51.7¢DraftKings | 54.8¢DraftKings |
| Emmett Johnson | 10.5 | 53.9¢DraftKings | 52.4¢DraftKings |
| Kenneth Walker III | 19.5 | 51.9¢DraftKings | 54.6¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| De'Von Achane | 15.5 | 51.9¢DraftKings | 53.9¢DraftKings |
| Emmett Johnson | 6.5 | 51.7¢DraftKings | 54.3¢DraftKings |
| Kenneth Walker III | 17.5 | 50.5¢DraftKings | 55.6¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| De'Von Achane | 31.5 | 53.3¢DraftKings | 53.1¢DraftKings |
| Kenneth Walker III | 43.5 | 53.7¢DraftKings | 52.8¢DraftKings |
| Malik Willis | 14.5 | 52.2¢DraftKings | 54.3¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| De'Von Achane | 14.5 | 54.6¢DraftKings | 51.9¢DraftKings |
| Kenneth Walker III | 20.5 | 54.3¢DraftKings | 52.2¢DraftKings |
| Malik Willis | 4.5 | 52.4¢DraftKings | 54.1¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| De'Von Achane | 93.5 | 53.5¢DraftKings | 52.6¢DraftKings |
| Emmett Johnson | 41.5 | 52.8¢BetRivers | 54.6¢BetRivers |
| Kenneth Walker III | 109.5 | 53.3¢BetRivers | 53.9¢BetRivers |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Harrison Butker | 1.5 | 59.4¢DraftKings | 46.7¢DraftKings |
| Riley Patterson | 1.5 | 36.9¢DraftKings | 68.9¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Malik Willis | 0.5 | 55.6¢DraftKings | 49.5¢BetRivers |
| Patrick Mahomes | 0.5 | 42¢DraftKings | 61.1¢BetRivers |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Harrison Butker | 8.5 | 49.5¢DraftKings | 56.5¢DraftKings |
| Riley Patterson | 4.5 | 56¢DraftKings | 50.3¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Malik Willis | 30.5 | 55¢DraftKings | 51.5¢DraftKings |
| Patrick Mahomes | 34.5 | 54.8¢DraftKings | 51.7¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Malik Willis | 27.5 | 55¢DraftKings | 51¢DraftKings |
| Patrick Mahomes | 30.5 | 54.6¢Fanatics | 52.4¢Fanatics |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Malik Willis | 16.5 | 53.7¢DraftKings | 52.4¢DraftKings |
| Patrick Mahomes | 21.5 | 54.3¢DraftKings | 51.2¢Fanatics |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Malik Willis | 0.5 | 67.2¢BetRivers | 36.2¢DraftKings |
| Patrick Mahomes | 1.5 | 63.5¢FanDuel | 39.4¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Malik Willis | 175.5 | 53.1¢DraftKings | 52.6¢DraftKings |
| Patrick Mahomes | 233.5 | 53.5¢BetRivers | 53.5¢BetRivers |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Malik Willis | 77.5 | 53.5¢DraftKings | 52.8¢DraftKings |
| Patrick Mahomes | 132.5 | 53.3¢DraftKings | 53.1¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Malik Willis | 30.5 | 52.6¢DraftKings | 53.9¢DraftKings |
| Patrick Mahomes | 57.5 | 53.7¢DraftKings | 52.6¢DraftKings |
Yes-only props (like anytime scorer) aren't shown yet.
Opened Sep 25, 11:30 AM ET
15.5¢ · Kalshi order book · fee $5.92 · $100.00 position
Closed at 15.5¢, 0¢ better than entry

Partner offer
Kalshi
Trade $25 and Get $25!
Use code LINEUP
Certain limitations apply. The offer is available to new users only, subject to the terms and conditions at kalshi.com/tc/500. 18+ only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves significant risk and is not appropriate for everyone. Please carefully consider if it is appropriate for you in light of your personal financial circumstances. Kalshi products are not available in all jurisdictions. See kalshi.com/regulatory for more information.
No agent passed on this game.
Ask about this game: form, injuries, how the prices moved. Answered by Claude from our data. It never trades.
Prices from Kalshi, Polymarket and sportsbooks via our data provider. Paper trades only.
Hidden: no sportsbook price to check against.
| Polymarket | Hidden | Hidden |
|---|
Hidden: no sportsbook price to check against.
| BetMGM |
| Sep 27, 9:40 AM |
| 19.1¢ |
| BetRivers | Sep 24, 5:35 PM | 16.4¢ |
| BetRivers | Sep 25, 9:30 AM | 16.7¢ |
| Greg Dulcich | 22.5 | 53.1¢FanDuel | 53.1¢FanDuel |
|---|
| Kenneth Walker III | 22.5 | 53.1¢DraftKings | 52.6¢DraftKings |
|---|
| Kevin Coleman Jr. | 15.5 | 52.6¢DraftKings | 53.1¢DraftKings |
|---|
| Malik Washington | 38.5 | 53.1¢FanDuel | 53.1¢BetRivers |
|---|
| Rashee Rice | 46.5 | 53.5¢BetRivers | 53.5¢BetRivers |
|---|
| Travis Kelce | 50.5 | 53.9¢BetRivers | 53.3¢BetRivers |
|---|
| Tyquan Thornton | 17.5 | 54.1¢BetRivers | 53.1¢BetRivers |
|---|
| Xavier Worthy | 38.5 | 53.1¢FanDuel | 52.4¢DraftKings |
|---|
| Greg Dulcich |
|---|
| 2.5 |
| 45.1¢FanDuel |
| 59.4¢DraftKings |
| Kenneth Walker III | 3.5 | 45.5¢FanDuel | 58.3¢Fanatics |
|---|
| Kevin Coleman Jr. | 1.5 | 47.6¢FanDuel | 57.1¢DraftKings |
|---|
| Malik Washington | 3.5 | 57.8¢DraftKings | 48.1¢DraftKings |
|---|
| Rashee Rice | 4.5 | 47¢DraftKings | 59¢DraftKings |
|---|
| Travis Kelce | 4.5 | 53.3¢DraftKings | 52.8¢DraftKings |
|---|
| Tyquan Thornton | 1.5 | 45.3¢DraftKings | 60.6¢FanDuel |
|---|
| Xavier Worthy | 3.5 | 51.9¢DraftKings | 54.1¢DraftKings |
|---|
| Kenneth Walker III | 11.5 | 52.4¢DraftKings | 54.1¢DraftKings |
|---|
| Kevin Coleman Jr. | 0.5 | 51.2¢DraftKings | 55.2¢DraftKings |
|---|
| Malik Washington | 16.5 | 52.8¢DraftKings | 53.5¢DraftKings |
|---|
| Rashee Rice | 26.5 | 53.9¢DraftKings | 52.6¢DraftKings |
|---|
| Travis Kelce | 27.5 | 53.7¢DraftKings | 52.8¢DraftKings |
|---|
| Xavier Worthy | 19.5 | 53.7¢DraftKings | 52.6¢DraftKings |
|---|
| Kenneth Walker III | 2.5 | 53.7¢DraftKings | 52.8¢DraftKings |
|---|
| Kevin Coleman Jr. | 0.5 | 27.1¢DraftKings | 78.5¢DraftKings |
|---|
| Malik Washington | 2.5 | 53.5¢DraftKings | 53.1¢DraftKings |
|---|
| Rashee Rice | 9.5 | 53.1¢DraftKings | 53.5¢DraftKings |
|---|
| Travis Kelce | 9.5 | 54.3¢DraftKings | 52.2¢DraftKings |
|---|
| Xavier Worthy | 5.5 | 53.5¢DraftKings | 52.8¢DraftKings |
|---|
| Malik Willis | 32.5 | 52.8¢DraftKings | 52.8¢DraftKings |
|---|
| Ollie Gordon II | 8.5 | 53.1¢FanDuel | 53.1¢FanDuel |
|---|
| Patrick Mahomes | 15.5 | 53.1¢FanDuel | 51.9¢DraftKings |
|---|
| Malik Willis | 12.5 | 54.1¢DraftKings | 52.2¢DraftKings |
|---|
| Patrick Mahomes | 10.5 | 52.4¢DraftKings | 54.1¢DraftKings |
|---|
| Malik Willis | 5.5 | 60¢DraftKings | 46.1¢DraftKings |
|---|
| Patrick Mahomes | 3.5 | 57.8¢DraftKings | 48.3¢DraftKings |
|---|
| Patrick Mahomes | 7.5 | 52.2¢DraftKings | 54.3¢DraftKings |
|---|
| Patrick Mahomes | 0.5 | 47.2¢DraftKings | 59.2¢DraftKings |
|---|