

TEN
Tennessee Titans
7–12
Sep 27, 1:00 PM ET
at


NYG
New York Giants
No agent traded this game.
Our model didn't project this game.
| Source | TEN to win | NYG to win |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 44.4¢ | 55.6¢best price |
| Polymarket | 43.5¢best price | 56.5¢ |
| Sportsbooks | ||
| 45.5¢ |
| 58.3¢ |
| BetRivers | 46.1¢ | 58.5¢ |
|---|
| Caesars | 45.9¢ | 58.2¢ |
|---|
| DraftKings | 47.6¢ | 56.5¢ |
|---|
| Fanatics | 46.5¢ | 58.3¢ |
|---|
| FanDuel | 45.5¢ | 58.7¢ |
|---|
| Source | TEN +2.5 | NYG -2.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 49.5¢best price | 50.5¢best price |
| Sportsbooks | ||
| BetMGM | 51.2¢ | 52.8¢ |
| BetRivers | 52.4¢ | 52.4¢ |
| Caesars | 51.7¢ | 53.1¢ |
| DraftKings | 52.4¢ | 52.4¢ |
| Fanatics | 52.4¢ | 52.4¢ |
| FanDuel | 51.2¢ | 53.5¢ |
TEN +1.5 / NYG -1.5
| Source | TEN +1.5 | NYG -1.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Polymarket | Hidden | Hidden |
Hidden: no sportsbook price to check against.
| Source | Over 37.5 | Under 37.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 50.5¢best price | 49.5¢best price |
| Sportsbooks | ||
| BetMGM | 51.9¢ | 52.4¢ |
| BetRivers | 53.1¢ | 51.9¢ |
| Caesars | 52.8¢ | 51.9¢ |
| DraftKings | 52.8¢ | 51.9¢ |
| Fanatics | 52.4¢ | 52.4¢ |
| FanDuel | 52.8¢ | 51.9¢ |
Total 41.5
| Source | Over 41.5 | Under 41.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Polymarket | Hidden | Hidden |
Hidden: no sportsbook price to check against.
Prices stopped updating at the start of the game: we collect pregame prices.

Partner offer
Rebet
Get a 100% purchase match up to $100!
Terms apply. Must be of legal age. Not available in all states.
| Series | Time (ET) | Price |
|---|---|---|
| Polymarket | Sep 24, 5:35 PM | 55.6¢ |
| Polymarket | Sep 27, 11:44 AM | 56.5¢ |
| Polymarket | Sep 27, 12:03 PM | 55.6¢ |
| Polymarket | Sep 27, 12:27 PM | 56.5¢ |
| Kalshi | Sep 24, 5:35 PM | 56.5¢ |
| Kalshi | Sep 25, 6:30 AM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 25, 8:30 AM | 56.5¢ |
| Kalshi | Sep 25, 9:30 AM | 55.6¢ |
| BetRivers | Sep 24, 5:35 PM | 60¢ |
| BetRivers | Sep 24, 5:50 PM | 59.7¢ |
| BetRivers | Sep 26, 2:00 PM | 58.5¢ |
| BetMGM | Sep 24, 5:35 PM | 59.2¢ |
| BetMGM | Sep 26, 2:35 PM | 58.3¢ |
Best price per side on each player's main line.
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Calvin Ridley | 13.5 | 53.1¢FanDuel | 53.1¢FanDuel |
| Cam Skattebo | 14.5 | 52.8¢DraftKings | 52.8¢DraftKings |
| Carnell Tate | 38.5 | 53.1¢FanDuel | 53.1¢FanDuel |
| Darnell Mooney | 17.5 | 53.1¢FanDuel | 53.1¢FanDuel |
| Elic Ayomanor | 13.5 | 52.4¢DraftKings | 53.1¢FanDuel |
| Gunnar Helm | 21.5 | 53.1¢FanDuel | 53.1¢FanDuel |
| Isaiah Likely | 38.5 | 52.8¢DraftKings | 52.8¢DraftKings |
| Malachi Fields | 22.5 | 53.5¢BetMGM | 53.1¢BetRivers |
| Malik Nabers | 52.5 | 53.1¢FanDuel | 53.1¢FanDuel |
| Tony Pollard | 6.5 | 53.1¢FanDuel | 51.5¢DraftKings |
| Tyjae Spears | 11.5 | 52.8¢DraftKings | 52.8¢DraftKings |
| Wan'Dale Robinson | 30.5 | 53.1¢FanDuel | 52.4¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Calvin Ridley | 1.5 | 45.5¢FanDuel | 58.3¢BetMGM |
| Cam Skattebo | 2.5 | 40.8¢BetMGM | 62.3¢DraftKings |
| Carnell Tate | 3.5 | 50¢FanDuel | 55.2¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Calvin Ridley | 13.5 | 54.6¢DraftKings | 51.9¢DraftKings |
| Cam Skattebo | 9.5 | 51.2¢DraftKings | 55.2¢DraftKings |
| Carnell Tate | 18.5 | 52.2¢DraftKings | 54.3¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Cam Skattebo | 5.5 | 54.3¢DraftKings | 52.2¢DraftKings |
| Carnell Tate | 15.5 | 53.3¢DraftKings | 53.3¢DraftKings |
| Darnell Mooney | 2.5 | 52.8¢DraftKings | 53.5¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Cam Skattebo | 0.5 | 40.3¢DraftKings | 66¢DraftKings |
| Carnell Tate | 3.5 | 53.3¢DraftKings | 53.1¢DraftKings |
| Darnell Mooney | 0.5 | 31.5¢DraftKings | 74.4¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Cam Skattebo | 59.5 | 52.8¢DraftKings | 52.8¢DraftKings |
| Cam Ward | 13.5 | 52.2¢DraftKings | 53.1¢FanDuel |
| Jameis Winston | 5.5 | 53.5¢BetMGM | 51¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Cam Skattebo | 12.5 | 52.6¢DraftKings | 53.9¢DraftKings |
| Cam Ward | 7.5 | 53.1¢DraftKings | 53.5¢DraftKings |
| Tony Pollard | 13.5 | 50.7¢DraftKings | 55.6¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Cam Skattebo | 15.5 | 54.6¢BetMGM | 49.3¢DraftKings |
| Najee Harris | 5.5 | 60.8¢BetMGM | 46.5¢BetMGM |
| Tony Pollard | 14.5 | 53.5¢Fanatics | 51.9¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Cam Skattebo | 74.5 | 53.3¢BetRivers | 53.9¢BetRivers |
| Tony Pollard | 70.5 | 53.1¢BetRivers | 52.8¢DraftKings |
| Tyjae Spears | 31.5 | 52.4¢DraftKings | 53.7¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Cam Skattebo | 28.5 | 54.1¢DraftKings | 52.4¢DraftKings |
| Cam Ward | 4.5 | 55¢DraftKings | 51.5¢DraftKings |
| Tony Pollard | 29.5 | 52.2¢DraftKings | 54.1¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Cam Skattebo | 12.5 | 52.8¢DraftKings | 53.7¢DraftKings |
| Cam Ward | 0.5 | 45.1¢DraftKings | 61.4¢DraftKings |
| Tony Pollard | 12.5 | 53.9¢DraftKings | 52.6¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Dominic Zvada | 1.5 | 52.8¢DraftKings | 53.1¢DraftKings |
| Joey Slye | 1.5 | 52.6¢DraftKings | 53.5¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Cam Ward | 0.5 | 46.5¢BetMGM | 56¢BetRivers |
| Jameis Winston | 0.5 | 60.8¢BetMGM | 42.7¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Dominic Zvada | 6.5 | 52.4¢DraftKings | 53.7¢DraftKings |
| Joey Slye | 6.5 | 50.5¢DraftKings | 55.6¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Cam Ward | 33.5 | 51.9¢DraftKings | 54.6¢DraftKings |
| Jameis Winston | 35.5 | 54.3¢DraftKings | 51.9¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Cam Ward | 30.5 | 50¢BetMGM | 53.7¢DraftKings |
| Jameis Winston | 29.5 | 53.9¢DraftKings | 52.2¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Cam Ward | 17.5 | 49.8¢DraftKings | 55.6¢BetMGM |
| Jameis Winston | 17.5 | 49.8¢DraftKings | 51.2¢BetMGM |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Cam Ward | 0.5 | 65.3¢FanDuel | 39.4¢DraftKings |
| Jameis Winston | 0.5 | 70.9¢DraftKings | 34.7¢FanDuel |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Cam Ward | 175.5 | 53.5¢Fanatics | 53.5¢Fanatics |
| Jameis Winston | 199.5 | 52.8¢DraftKings | 52.8¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Cam Ward | 79.5 | 53.3¢DraftKings | 53.1¢DraftKings |
| Jameis Winston | 95.5 | 53.3¢DraftKings | 53.3¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Cam Ward | 37.5 | 52.6¢DraftKings | 53.9¢DraftKings |
| Jameis Winston | 43.5 | 52.6¢DraftKings | 53.9¢DraftKings |
Yes-only props (like anytime scorer) aren't shown yet.
No agent traded this game.

Partner offer
Kalshi
Trade $25 and Get $25!
Use code LINEUP
Certain limitations apply. The offer is available to new users only, subject to the terms and conditions at kalshi.com/tc/500. 18+ only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves significant risk and is not appropriate for everyone. Please carefully consider if it is appropriate for you in light of your personal financial circumstances. Kalshi products are not available in all jurisdictions. See kalshi.com/regulatory for more information.
No agent passed on this game.
Ask about this game: form, injuries, how the prices moved. Answered by Claude from our data. It never trades.
Prices from Kalshi, Polymarket and sportsbooks via our data provider. Paper trades only.
| Darnell Mooney |
|---|
| 1.5 |
| 47.6¢FanDuel |
| 53.5¢BetMGM |
| Elic Ayomanor | 1.5 | 45.5¢FanDuel | 58.3¢BetMGM |
|---|
| Gunnar Helm | 2.5 | 55.6¢BetMGM | 49¢DraftKings |
|---|
| Isaiah Likely | 3.5 | 56.1¢FanDuel | 45.5¢BetMGM |
|---|
| Malachi Fields | 2.5 | 40.3¢FanDuel | 62¢DraftKings |
|---|
| Malik Nabers | 4.5 | 47.6¢BetMGM | 53.9¢DraftKings |
|---|
| Tony Pollard | 1.5 | 38.5¢BetMGM | 63.8¢DraftKings |
|---|
| Wan'Dale Robinson | 3.5 | 51.2¢BetMGM | 52.8¢DraftKings |
|---|
| Darnell Mooney | 13.5 | 54.3¢DraftKings | 52.2¢DraftKings |
|---|
| Elic Ayomanor | 11.5 | 53.3¢DraftKings | 53.3¢DraftKings |
|---|
| Gunnar Helm | 11.5 | 52.6¢DraftKings | 53.9¢DraftKings |
|---|
| Isaiah Likely | 15.5 | 53.3¢DraftKings | 53.3¢DraftKings |
|---|
| Malachi Fields | 16.5 | 53.7¢DraftKings | 52.6¢DraftKings |
|---|
| Malik Nabers | 21.5 | 51.7¢DraftKings | 54.8¢DraftKings |
|---|
| Wan'Dale Robinson | 14.5 | 54.8¢DraftKings | 51.7¢DraftKings |
|---|
| Gunnar Helm | 7.5 | 51.9¢DraftKings | 54.6¢DraftKings |
|---|
| Isaiah Likely | 17.5 | 52.8¢DraftKings | 53.7¢DraftKings |
|---|
| Malachi Fields | 9.5 | 53.1¢DraftKings | 53.3¢DraftKings |
|---|
| Malik Nabers | 24.5 | 52.6¢DraftKings | 53.9¢DraftKings |
|---|
| Tony Pollard | 0.5 | 46.5¢DraftKings | 59.8¢DraftKings |
|---|
| Wan'Dale Robinson | 12.5 | 52.4¢DraftKings | 54.1¢DraftKings |
|---|
| Gunnar Helm | 0.5 | 47¢DraftKings | 59.5¢DraftKings |
|---|
| Isaiah Likely | 5.5 | 54.1¢DraftKings | 52.2¢DraftKings |
|---|
| Malachi Fields | 0.5 | 41¢DraftKings | 65.3¢DraftKings |
|---|
| Malik Nabers | 8.5 | 53.3¢DraftKings | 53.1¢DraftKings |
|---|
| Tony Pollard | 0.5 | 26.2¢DraftKings | 79.3¢DraftKings |
|---|
| Wan'Dale Robinson | 2.5 | 54.1¢DraftKings | 52.4¢DraftKings |
|---|
| Najee Harris |
|---|
| 20.5 |
| 53.1¢BetRivers |
| 53.1¢FanDuel |
| Tony Pollard | 59.5 | 52.4¢DraftKings | 53.1¢FanDuel |
|---|
| Tyjae Spears | 16.5 | 53.1¢FanDuel | 52.4¢DraftKings |
|---|