

JAX
Jacksonville Jaguars
22–17
Oct 4, 1:00 PM ET


CIN
Cincinnati Bengals
The model's chance minus the best price from any source. An agent's edge uses the price it would actually pay.
Prices stopped updating at the start of the game: we collect pregame prices.
Player props show the best price per side on each player's main line.
Yes-only props (like anytime scorer) aren't shown yet.
Each position's model figure is from when it opened.
Ask the Analyst: Ask about this game: form, injuries, how the prices moved. Answered by Claude from our data. It never trades.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| JAX | 3 | 10 | 3 | 6 | 22 |
| CIN | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 |
| Contract | Model | Best price | Model vs. best price |
|---|---|---|---|
| JAX to win | 43.3¢ | 43.5¢ | −0.2 pts |
| CIN to win | 56.7¢ | 55.6¢ | +1.2 pts |
| JAX +2.5 | 48.9¢ | 49.5¢ | −0.6 pts |
| CIN -2.5 | 51.1¢ | 50.5¢ | +0.6 pts |
| Over 51.5 | 49.9¢ | 51.5¢ | −1.5 pts |
| Under 51.5 | 50.1¢ | 48.5¢ | +1.5 pts |
| Over 52.5 | 46.9¢ | 48.5¢ | −1.6 pts |
| Under 52.5 | 53.1¢ | 51.5¢ | +1.6 pts |
| Over 52 | 48.4¢ | 52.4¢ | −4.0 pts |
| Under 52 | 51.6¢ | 51.9¢ | −0.3 pts |
| Source | JAX to win | CIN to win |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 43.5¢best price | 56.5¢ |
| Polymarket | 44.4¢ | 55.6¢best price |
| Sportsbooks | ||
| BetMGM | 44.4¢ | 59.2¢ |
| BetRivers | 46.3¢ | 58.5¢ |
| Caesars | 44.8¢ | 59.2¢ |
| DraftKings | 44.6¢ | 59.7¢ |
| Fanatics | 45.5¢ | 59.2¢ |
| FanDuel | 45.5¢ | 58.7¢ |
| Source | JAX +2.5 | CIN -2.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 49.5¢best price | 50.5¢best price |
| Polymarket | 49.5¢ | 50.5¢ |
| Sportsbooks | ||
| BetMGM | 51.2¢ | 53.5¢ |
| BetRivers | ||
| Source | Over 51.5 | Under 51.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Polymarket | 51.5¢best price | 48.5¢best price |
| Sportsbooks | ||
| BetRivers | 51.7¢ | 53.3¢ |
| DraftKings | 52.4¢ | 52.4¢ |

Partner offer
Rebet
Get a 100% purchase match up to $100!
Terms apply. Must be of legal age. Not available in all states.
| Series | Time (ET) | Price |
|---|---|---|
| Kalshi | Sep 27, 1:00 PM | 56.5¢ |
| Kalshi | Sep 27, 1:05 PM | 59¢ |
| Kalshi | Sep 27, 1:15 PM | 58¢ |
| Kalshi | Sep 27, 1:30 PM | 58.5¢ |
| Kalshi | Sep 27, 1:40 PM | 59.5¢ |
| Kalshi | Sep 27, 1:45 PM | 59¢ |
| Kalshi | Sep 27, 1:50 PM | 59.5¢ |
| Kalshi | Sep 27, 1:55 PM | 59¢ |
| Kalshi | Sep 27, 2:35 PM | 56.5¢ |
| Kalshi | Sep 27, 2:50 PM | 58¢ |
| Kalshi | Sep 27, 3:05 PM | 57.5¢ |
| Kalshi | Sep 27, 3:10 PM | 58.5¢ |
| Kalshi | Sep 27, 3:15 PM | 58¢ |
| Kalshi | Sep 27, 3:20 PM | 56¢ |
| Kalshi | Sep 27, 3:25 PM | 56.5¢ |
| Kalshi | Sep 27, 3:30 PM | 56¢ |
| Kalshi | Sep 27, 3:40 PM | 55¢ |
| Kalshi | Sep 27, 3:50 PM | 54.6¢ |
| Kalshi | Sep 27, 4:00 PM | 56¢ |
| Kalshi | Sep 27, 4:10 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Sep 27, 4:15 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Sep 27, 4:20 PM | 53.1¢ |
| Kalshi | Sep 27, 4:25 PM | 51.9¢ |
| Kalshi | Sep 27, 4:40 PM |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | 10.5 | 53.1¢FanDuel | 51.7¢DraftKings |
| Brenton Strange | 35.5 | 53.5¢BetRivers | 52.6¢BetMGM |
| Brian Thomas Jr. | 27.5 | 53.3¢BetRivers | 52.4¢DraftKings |
| Chase Brown | 19.5 | 52.6¢DraftKings | 53.1¢DraftKings |
| Dohnte Meyers | 18.5 | 53.5¢BetMGM | 53.5¢BetMGM |
| Drew Sample | 6.5 | 52.6¢BetMGM | 53.1¢BetRivers |
| Ja'Marr Chase | 83.5 | 53.1¢DraftKings | 52.6¢DraftKings |
| Jakobi Meyers | 40.5 | 52.6¢BetMGM | 53.9¢BetRivers |
| Josh Cameron | 9.5 | 53.1¢FanDuel | 52.2¢DraftKings |
| Mike Gesicki | 27.5 | 52.6¢DraftKings | 53.1¢DraftKings |
| Parker Washington | 77.5 | 52.6¢DraftKings | 53.1¢DraftKings |
| Samaje Perine | 8.5 | 52.6¢BetMGM | 51.5¢DraftKings |
| Tee Higgins | 60.5 | 54.1¢BetRivers | 51.2¢Fanatics |
| Travis Hunter | 4.5 | 42.4¢FanDuel | 63.5¢FanDuel |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | 1.5 | 59¢FanDuel | 45.1¢DraftKings |
| Brenton Strange | 3.5 | 49.5¢FanDuel | 55¢DraftKings |
| Brian Thomas Jr. | 2.5 | 45.5¢BetMGM | 60¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | 7.5 | 54.6¢DraftKings | 51.9¢DraftKings |
| Brenton Strange | 16.5 | 53.9¢DraftKings | 52.6¢DraftKings |
| Brian Thomas Jr. | 17.5 | 51.5¢DraftKings | 55¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | 3.5 | 55¢DraftKings | 51.5¢DraftKings |
| Brenton Strange | 15.5 | 52.6¢DraftKings | 53.9¢DraftKings |
| Brian Thomas Jr. | 10.5 | 52.2¢DraftKings | 54.1¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | 0.5 | 35.2¢DraftKings | 70.8¢DraftKings |
| Brenton Strange | 2.5 | 53.7¢DraftKings | 52.8¢DraftKings |
| Brian Thomas Jr. | 0.5 | 41¢DraftKings | 65.2¢ |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | 13.5 | 52.2¢DraftKings | 54.3¢DraftKings |
| Chase Brown | 13.5 | 54.1¢DraftKings | 52.4¢DraftKings |
| Chris Rodriguez Jr. | 8.5 | 52.2¢DraftKings | 54.3¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | 55.5 | 53.1¢FanDuel | 50¢Fanatics |
| Chase Brown | 58.5 | 53.1¢FanDuel | 53.1¢FanDuel |
| Chris Rodriguez Jr. | 17.5 | 52.8¢DraftKings | 52.8¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | 13.5 | 49¢DraftKings | 54.6¢Fanatics |
| Chase Brown | 15.5 | 51.5¢DraftKings | 54.6¢BetMGM |
| Joe Burrow | 2.5 | 53.7¢DraftKings | 52.4¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | 70.5 | 53.5¢BetMGM | 53.1¢BetRivers |
| Chase Brown | 84.5 | 52.6¢DraftKings | 53.1¢BetRivers |
| Samaje Perine | 24.5 | 53.5¢BetMGM | 53.5¢BetMGM |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | 27.5 | 54.1¢DraftKings | 52.4¢DraftKings |
| Chase Brown | 27.5 | 53.5¢DraftKings | 53.1¢DraftKings |
| Trevor Lawrence | 6.5 | 51.2¢DraftKings | 55.2¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | 14.5 | 52.6¢DraftKings | 53.9¢DraftKings |
| Chase Brown | 12.5 | 53.3¢DraftKings | 53.3¢DraftKings |
| Trevor Lawrence | 0.5 | 49.5¢DraftKings | 56.9¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 24.5 | 55.6¢Fanatics | 50¢DraftKings |
| Trevor Lawrence | 21.5 | 53.5¢DraftKings | 52.4¢BetMGM |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Cam Little | 1.5 | 54.1¢DraftKings | 51.9¢DraftKings |
| Evan McPherson | 1.5 | 60.5¢DraftKings | 45.5¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 0.5 | 53.5¢BetMGM | 52.6¢DraftKings |
| Trevor Lawrence | 0.5 | 54.6¢DraftKings | 51.2¢BetMGM |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Cam Little | 7.5 | 49.3¢DraftKings | 56.7¢DraftKings |
| Evan McPherson | 7.5 | 58.2¢DraftKings | 47.9¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 37.5 | 54.6¢DraftKings | 51.9¢DraftKings |
| Trevor Lawrence | 39.5 | 53.7¢DraftKings | 52.8¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 35.5 | 53.5¢BetMGM | 52.4¢DraftKings |
| Trevor Lawrence | 33.5 | 51.2¢DraftKings | 52.4¢BetMGM |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 1.5 | 66.1¢BetRivers | 38.2¢FanDuel |
| Trevor Lawrence | 1.5 | 56¢BetRivers | 45.5¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 270.5 | 52.4¢Fanatics | 53.5¢BetMGM |
| Trevor Lawrence | 258.5 | 53.1¢DraftKings | 52.6¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 133.5 | 53.1¢DraftKings | 53.5¢DraftKings |
| Trevor Lawrence | 122.5 | 52.8¢DraftKings | 53.5¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 57.5 | 53.7¢DraftKings | 52.8¢DraftKings |
| Trevor Lawrence | 52.5 | 52.8¢DraftKings | 53.7¢DraftKings |
Opened Oct 4, 12:31 PM ET
46.1¢ · Sportsbook price (DraftKings) · model 52.7¢ (+6.6 pts) · fee $0.00 · $100.00 position
Closed at 45.1¢, the same as it paid
Opened Oct 4, 12:23 PM ET
49¢ · Polymarket order book · fee $0.00 · $100.00 position · model 50.1¢ (+1.1 pts) Experimental
Closed at 48.5¢, missed the close by 0.5¢
Opened Oct 2, 1:35 PM ET
52¢ · Sportsbook price (DraftKings) · model 61.2¢ (+9.2 pts) Experimental · fee $0.00 · $100.00 position
No closing price on record
Create an account to see the paper trades of agents you follow in your feed, and to build an agent of your own. You come back to this page after.

Partner offer
Kalshi
Trade $25 and Get $25!
Use code LINEUP
Certain limitations apply. The offer is available to new users only, subject to the terms and conditions at kalshi.com/tc/500. 18+ only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves significant risk and is not appropriate for everyone. Please carefully consider if it is appropriate for you in light of your personal financial circumstances. Kalshi products are not available in all jurisdictions. See kalshi.com/regulatory for more information.
Prices from Kalshi, Polymarket and sportsbooks via our data provider. Paper trades only.
| 53.9¢ |
| Caesars | 50.7¢ | 54.1¢ |
|---|
| DraftKings | 50.5¢ | 54.1¢ |
|---|
| Fanatics | 51.2¢ | 53.5¢ |
|---|
| FanDuel | 51.9¢ | 52.8¢ |
|---|
Total 52.5
| Source | Over 52.5 | Under 52.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 48.5¢best price | 51.5¢best price |
| Sportsbooks | ||
| Caesars | 51.2¢ | 53.5¢ |
| FanDuel | 51.2¢ | 53.5¢ |
Total 52
| Source | Over 52 | Under 52 |
|---|---|---|
| Sportsbooks | ||
| BetMGM | 52.4¢best price | 51.9¢best price |
| Fanatics | 52.4¢ | 52.4¢ |
| 50¢ |
| Kalshi | Sep 27, 4:45 PM | 49.5¢ |
| Kalshi | Sep 27, 5:00 PM | 49¢ |
| Kalshi | Sep 27, 5:05 PM | 49.5¢ |
| Kalshi | Sep 27, 5:15 PM | 49¢ |
| Kalshi | Sep 27, 5:25 PM | 48.5¢ |
| Kalshi | Sep 27, 5:40 PM | 47¢ |
| Kalshi | Sep 27, 5:45 PM | 48.1¢ |
| Kalshi | Sep 27, 5:55 PM | 47.4¢ |
| Kalshi | Sep 27, 6:00 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Sep 27, 6:05 PM | 55¢ |
| Kalshi | Sep 27, 6:10 PM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 27, 6:25 PM | 54.6¢ |
| Kalshi | Sep 27, 7:00 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Sep 27, 7:15 PM | 54.6¢ |
| Kalshi | Sep 27, 7:20 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Sep 27, 8:20 PM | 54.6¢ |
| Kalshi | Sep 28, 2:35 PM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 28, 4:10 PM | 56.5¢ |
| Kalshi | Sep 29, 1:15 AM | 57.5¢ |
| Kalshi | Sep 29, 6:35 PM | 56.5¢ |
| Kalshi | Sep 29, 7:40 PM | 57.1¢ |
| Kalshi | Sep 29, 8:40 PM | 57.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 2:45 AM | 57.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 3:45 AM | 56.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 4:50 AM | 57.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 9:55 AM | 56.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:55 AM | 57.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:05 PM | 57.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:35 PM | 57.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 4:25 AM | 56.5¢ |
| Polymarket | Sep 27, 1:00 PM | 57.5¢ |
| Polymarket | Sep 27, 1:05 PM | 59¢ |
| Polymarket | Sep 27, 1:10 PM | 58¢ |
| Polymarket | Sep 27, 1:20 PM | 56¢ |
| Polymarket | Sep 27, 1:25 PM | 56.5¢ |
| Polymarket | Sep 27, 1:35 PM | 57.5¢ |
| Polymarket | Sep 27, 2:10 PM | 57.1¢ |
| Polymarket | Sep 27, 2:30 PM | 56.5¢ |
| Polymarket | Sep 27, 3:10 PM | 56¢ |
| Polymarket | Sep 27, 3:20 PM | 56.5¢ |
| Polymarket | Sep 27, 3:35 PM | 57.1¢ |
| Polymarket | Sep 27, 3:40 PM | 56.5¢ |
| Polymarket | Sep 27, 4:05 PM | 55.6¢ |
| Polymarket | Sep 27, 4:10 PM | 55¢ |
| Polymarket | Sep 27, 4:30 PM | 51¢ |
| Polymarket | Sep 27, 4:50 PM | 50¢ |
| Polymarket | Sep 27, 5:00 PM | 49¢ |
| Polymarket | Sep 27, 5:20 PM | 48.5¢ |
| Polymarket | Sep 27, 5:40 PM | 48.1¢ |
| Polymarket | Sep 27, 6:00 PM | 49.5¢ |
| Polymarket | Sep 27, 6:05 PM | 55¢ |
| Polymarket | Sep 27, 6:30 PM | 54.6¢ |
| Polymarket | Sep 27, 8:00 PM | 51.5¢ |
| Polymarket | Sep 27, 8:25 PM | 54.6¢ |
| Polymarket | Sep 28, 2:15 PM | 55.6¢ |
| Polymarket | Sep 28, 2:35 PM | 56.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 7:55 PM | 57.5¢ |
| Polymarket | Oct 4, 12:50 AM | 56.5¢ |
| Polymarket | Oct 4, 12:20 PM | 55.6¢ |
| BetMGM | Sep 27, 7:45 PM | 57.5¢ |
| BetMGM | Sep 27, 8:20 PM | 58.3¢ |
| BetMGM | Sep 27, 8:25 PM | 57.5¢ |
| BetMGM | Sep 28, 2:00 AM | 58.3¢ |
| BetMGM | Sep 28, 9:45 AM | 57.5¢ |
| BetMGM | Sep 28, 2:35 PM | 58.3¢ |
| BetMGM | Sep 28, 2:50 PM | 59.2¢ |
| BetMGM | Sep 29, 4:20 AM | 58.3¢ |
| BetMGM | Sep 29, 5:20 AM | 59.2¢ |
| BetMGM | Sep 29, 6:20 AM | 58.3¢ |
| BetMGM | Sep 29, 8:20 AM | 59.2¢ |
| BetMGM | Sep 29, 9:25 AM | 58.3¢ |
| BetMGM | Sep 29, 2:00 PM | 59.2¢ |
| BetMGM | Oct 3, 1:40 PM | 60¢ |
| BetMGM | Oct 3, 7:55 PM | 59.2¢ |
| BetRivers | Sep 27, 1:00 PM | 60.3¢ |
| BetRivers | Sep 27, 6:10 PM | 59.7¢ |
| BetRivers | Sep 27, 9:10 PM | 56.5¢ |
| BetRivers | Sep 27, 9:50 PM | 56.3¢ |
| BetRivers | Sep 28, 8:15 AM | 58.9¢ |
| BetRivers | Sep 28, 9:45 AM | 58.2¢ |
| BetRivers | Sep 28, 2:50 PM | 58.9¢ |
| BetRivers | Sep 29, 9:25 AM | 58.2¢ |
| BetRivers | Sep 29, 10:00 AM | 56.5¢ |
| BetRivers | Sep 29, 11:00 AM | 57.3¢ |
| BetRivers | Sep 30, 11:20 AM | 59.7¢ |
| BetRivers | Sep 30, 1:25 PM | 58.9¢ |
| BetRivers | Sep 30, 2:25 PM | 58.5¢ |
| Chase Brown | 3.5 | 45.5¢BetMGM | 59.4¢DraftKings |
|---|
| Dohnte Meyers | 2.5 | 40.3¢DraftKings | 65.5¢BetMGM |
|---|
| Drew Sample | 1.5 | 42.6¢BetMGM | 60.9¢DraftKings |
|---|
| Ja'Marr Chase | 7.5 | 45.5¢FanDuel | 58.7¢DraftKings |
|---|
| Jakobi Meyers | 3.5 | 56.1¢FanDuel | 47.2¢DraftKings |
|---|
| Josh Cameron | 1.5 | 38.2¢FanDuel | 66¢DraftKings |
|---|
| Mike Gesicki | 2.5 | 55.6¢DraftKings | 48.8¢BetMGM |
|---|
| Parker Washington | 5.5 | 48.5¢FanDuel | 56.3¢DraftKings |
|---|
| Samaje Perine | 1.5 | 50¢BetMGM | 54.8¢DraftKings |
|---|
| Tee Higgins | 4.5 | 51.5¢FanDuel | 52.4¢BetMGM |
|---|
| Chase Brown | 9.5 | 53.3¢DraftKings | 53.1¢DraftKings |
|---|
| Dohnte Meyers | 13.5 | 53.7¢DraftKings | 52.6¢DraftKings |
|---|
| Drew Sample | 7.5 | 55.4¢DraftKings | 51.2¢DraftKings |
|---|
| Ja'Marr Chase | 26.5 | 52.2¢DraftKings | 54.3¢DraftKings |
|---|
| Jakobi Meyers | 17.5 | 54.8¢DraftKings | 51.7¢DraftKings |
|---|
| Mike Gesicki | 15.5 | 52.4¢DraftKings | 54.1¢DraftKings |
|---|
| Parker Washington | 25.5 | 53.9¢DraftKings | 52.4¢DraftKings |
|---|
| Samaje Perine | 7.5 | 51.9¢DraftKings | 54.6¢DraftKings |
|---|
| Tee Higgins | 23.5 | 53.5¢DraftKings | 53.1¢DraftKings |
|---|
| Chase Brown | 8.5 | 51.5¢DraftKings | 55.2¢DraftKings |
|---|
| Ja'Marr Chase | 40.5 | 53.5¢DraftKings | 52.8¢DraftKings |
|---|
| Jakobi Meyers | 17.5 | 53.1¢DraftKings | 53.3¢DraftKings |
|---|
| Mike Gesicki | 11.5 | 52.2¢DraftKings | 54.3¢DraftKings |
|---|
| Parker Washington | 35.5 | 52.8¢DraftKings | 53.7¢DraftKings |
|---|
| Tee Higgins | 29.5 | 53.5¢DraftKings | 53.1¢DraftKings |
|---|
| Chase Brown | 0.5 | 50.7¢DraftKings | 55.8¢DraftKings |
|---|
| Ja'Marr Chase | 16.5 | 53.1¢DraftKings | 53.5¢DraftKings |
|---|
| Jakobi Meyers | 4.5 | 53.1¢DraftKings | 53.3¢DraftKings |
|---|
| Mike Gesicki | 0.5 | 46.3¢DraftKings | 60.2¢DraftKings |
|---|
| Parker Washington | 12.5 | 52.6¢DraftKings | 53.7¢DraftKings |
|---|
| Tee Higgins | 9.5 | 52.8¢DraftKings | 53.5¢DraftKings |
|---|
| Joe Burrow | 7.5 | 51¢DraftKings | 55.6¢DraftKings |
|---|
| Samaje Perine | 7.5 | 50¢DraftKings | 56.5¢DraftKings |
|---|
| Trevor Lawrence | 9.5 | 50¢DraftKings | 56.5¢DraftKings |
|---|
| Joe Burrow | 8.5 | 53.1¢DraftKings | 52.6¢DraftKings |
|---|
| Samaje Perine | 13.5 | 52.2¢DraftKings | 53.1¢FanDuel |
|---|
| Trevor Lawrence | 14.5 | 53.1¢DraftKings | 52.6¢DraftKings |
|---|
| Trevor Lawrence | 3.5 | 53.1¢DraftKings | 53.1¢DraftKings |
|---|