

MIA
Miami Dolphins
10–15
Oct 4, 4:05 PM ET


MIN
Minnesota Vikings
The model's chance minus the best price from any source. An agent's edge uses the price it would actually pay.
Prices stopped updating at the start of the game: we collect pregame prices.
Player props show the best price per side on each player's main line.
Yes-only props (like anytime scorer) aren't shown yet.
Each position's model figure is from when it opened.
Ask the Analyst: Ask about this game: form, injuries, how the prices moved. Answered by Claude from our data. It never trades.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| MIN | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 |
| Contract | Model | Best price | Model vs. best price |
|---|---|---|---|
| MIA to win | 17.3¢ | 17.5¢ | −0.2 pts |
| MIN to win | 82.7¢ | 82.5¢ | +0.2 pts |
| MIA +9.5 | 48.8¢ | 48.5¢ | +0.2 pts |
| MIN -9.5 | 51.2¢ | 51.5¢ | −0.2 pts |
| MIA +10 | 50.9¢ | 51.9¢ | −1.1 pts |
| MIN -10 | 49.2¢ | 51.2¢ | −2.1 pts |
| MIA +10.5 | 52.9¢ | – | – |
| MIN -10.5 | 47.1¢ | – | – |
| Over 38.5 | 49.8¢ | 50.5¢ | −0.7 pts |
| Under 38.5 | 50.2¢ | 49.5¢ | +0.7 pts |
| Over 38 | 51.3¢ | 52.4¢ | −1.0 pts |
| Under 38 | 48.7¢ | 52.4¢ | −3.7 pts |
| Source | MIA to win | MIN to win |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 17.5¢best price | 82.5¢best price |
| Polymarket | 17.5¢ | 82.5¢ |
| Sportsbooks | ||
| BetMGM | 19.1¢ | 84¢ |
| BetRivers | 19.6¢ | 84.9¢ |
| Caesars | 19.1¢ | 84.9¢ |
| DraftKings | 20¢ | 84.3¢ |
| Fanatics | 19.2¢ | 85.2¢ |
| FanDuel | 20.4¢ | 83.6¢ |
| Source | MIA +9.5 | MIN -9.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 48.5¢best price | 51.5¢best price |
| Sportsbooks | ||
| BetRivers | 52.2¢ | 52.8¢ |
| Caesars | 51¢ | 53.9¢ |
| FanDuel | ||
| Source | Over 38.5 | Under 38.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 50.5¢best price | 49.5¢best price |
| Polymarket | 50.5¢ | 49.5¢ |
| Sportsbooks | ||
| BetMGM | 52.4¢ | 51.9¢ |
| Caesars | ||

Partner offer
Rebet
Get a 100% purchase match up to $100!
Terms apply. Must be of legal age. Not available in all states.
| Series | Time (ET) | Price |
|---|---|---|
| Kalshi | Sep 27, 4:05 PM | 83.5¢ |
| Kalshi | Sep 27, 4:10 PM | 83¢ |
| Kalshi | Sep 27, 4:25 PM | 82¢ |
| Kalshi | Sep 27, 4:45 PM | 82.5¢ |
| Kalshi | Sep 27, 5:05 PM | 82¢ |
| Kalshi | Sep 27, 5:15 PM | 82.5¢ |
| Kalshi | Sep 27, 5:20 PM | 82¢ |
| Kalshi | Sep 27, 5:45 PM | 82.5¢ |
| Kalshi | Sep 27, 5:50 PM | 81¢ |
| Kalshi | Sep 27, 5:55 PM | 81.5¢ |
| Kalshi | Sep 27, 6:00 PM | 81¢ |
| Kalshi | Sep 27, 6:05 PM | 82¢ |
| Kalshi | Sep 27, 6:10 PM | 82.5¢ |
| Kalshi | Sep 27, 6:15 PM | 83¢ |
| Kalshi | Sep 27, 6:25 PM | 83.5¢ |
| Kalshi | Sep 27, 6:45 PM | 84.5¢ |
| Kalshi | Sep 27, 6:55 PM | 84¢ |
| Kalshi | Sep 27, 7:05 PM | 83.5¢ |
| Kalshi | Sep 27, 8:10 PM | 83¢ |
| Kalshi | Sep 27, 8:15 PM | 83.5¢ |
| Kalshi | Sep 27, 8:55 PM | 83¢ |
| Kalshi | Sep 27, 9:15 PM | 83.5¢ |
| Kalshi | Sep 28, 3:40 PM | 84.5¢ |
| Kalshi | Sep 28, 3:55 PM |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Aaron Jones Sr. | 19.5 | 51.7¢DraftKings | 53.1¢FanDuel |
| Chris Bell | 34.5 | 52.6¢DraftKings | 53.1¢DraftKings |
| Greg Dulcich | 29.5 | 53.1¢FanDuel | 52.6¢BetMGM |
| Jauan Jennings | 25.5 | 53.9¢BetRivers | 53.3¢BetRivers |
| Jaylen Wright | 5.5 | 54.3¢DraftKings | 50¢FanDuel |
| Jordan Addison | 62.5 | 53.1¢DraftKings | 52.6¢DraftKings |
| Kevin Coleman Jr. | 14.5 | 53.1¢FanDuel | 52.6¢BetMGM |
| Malik Washington | 40.5 | 52.4¢DraftKings | 53.1¢FanDuel |
| Ollie Gordon II | 6.5 | 52.4¢BetMGM | 53.9¢BetRivers |
| Ryan Miller | 4.5 | 50.5¢FanDuel | 52.4¢DraftKings |
| T.J. Hockenson | 37.5 | 52.8¢BetRivers | 52.6¢BetMGM |
| Tai Felton | 14.5 | 53.9¢BetRivers | 51.2¢BetMGM |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Aaron Jones Sr. | 3.5 | 43.3¢DraftKings | 60¢BetMGM |
| Chris Bell | 2.5 | 53.3¢FanDuel | 51.5¢DraftKings |
| Greg Dulcich | 3.5 | 42.6¢Fanatics | 62.3¢BetMGM |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Aaron Jones Sr. | 9.5 | 50.7¢DraftKings | 55.8¢DraftKings |
| Chris Bell | 19.5 | 51¢DraftKings | 55.6¢DraftKings |
| Greg Dulcich | 15.5 | 52.2¢DraftKings | 54.3¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Aaron Jones Sr. | 9.5 | 54.6¢DraftKings | 51.9¢DraftKings |
| Chris Bell | 12.5 | 53.9¢DraftKings | 52.4¢DraftKings |
| Greg Dulcich | 11.5 | 52.2¢DraftKings | 54.3¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Aaron Jones Sr. | 2.5 | 52.4¢DraftKings | 54.1¢DraftKings |
| Chris Bell | 0.5 | 41.5¢DraftKings | 64.8¢DraftKings |
| Greg Dulcich | 0.5 | 45.7¢DraftKings | 60.8¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Aaron Jones Sr. | 63.5 | 54.1¢BetRivers | 53.1¢BetRivers |
| Jaylen Wright | 27.5 | 53.1¢FanDuel | 53.1¢FanDuel |
| Kyler Murray | 20.5 | 54.8¢BetRivers | 52.4¢BetRivers |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Aaron Jones Sr. | 13.5 | 53.1¢DraftKings | 53.5¢DraftKings |
| Jaylen Wright | 10.5 | 52.4¢DraftKings | 54.1¢DraftKings |
| Kyler Murray | 10.5 | 54.6¢DraftKings | 51.9¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Aaron Jones Sr. | 16.5 | 52.6¢DraftKings | 53.5¢BetMGM |
| Jaylen Wright | 8.5 | 52.6¢BetMGM | 53.1¢DraftKings |
| Kyler Murray | 5.5 | 45.3¢DraftKings | 60.8¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Aaron Jones Sr. | 32.5 | 53.9¢DraftKings | 52.4¢DraftKings |
| Jaylen Wright | 13.5 | 53.9¢DraftKings | 52.6¢DraftKings |
| Kyler Murray | 11.5 | 52.2¢DraftKings | 54.3¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Aaron Jones Sr. | 15.5 | 54.6¢DraftKings | 51.9¢DraftKings |
| Jaylen Wright | 5.5 | 52.4¢DraftKings | 54.1¢DraftKings |
| Kyler Murray | 2.5 | 55¢DraftKings | 51.5¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Aaron Jones Sr. | 85.5 | 53.1¢BetRivers | 54.1¢BetRivers |
| Jaylen Wright | 36.5 | 53.1¢BetRivers | 54.1¢BetRivers |
| Ollie Gordon II | 33.5 | 53.5¢BetMGM | 53.5¢BetMGM |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Kyler Murray | 19.5 | 50.3¢DraftKings | 52.4¢BetMGM |
| Malik Willis | 15.5 | 56.7¢DraftKings | 48.8¢BetMGM |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Kyler Murray | 0.5 | 44.4¢BetMGM | 59.5¢DraftKings |
| Malik Willis | 0.5 | 61.5¢BetMGM | 42.6¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Kyler Murray | 33.5 | 53.1¢DraftKings | 53.5¢DraftKings |
| Malik Willis | 30.5 | 54.8¢DraftKings | 51.7¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Kyler Murray | 28.5 | 55.6¢Fanatics | 49.8¢DraftKings |
| Malik Willis | 28.5 | 52.8¢DraftKings | 53.1¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Kyler Murray | 1.5 | 47.2¢BetRivers | 55.6¢Fanatics |
| Malik Willis | 0.5 | 52.8¢BetRivers | 49.8¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Kyler Murray | 205.5 | 52.4¢Fanatics | 53.5¢BetMGM |
| Malik Willis | 169.5 | 53.1¢DraftKings | 52.6¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Kyler Murray | 115.5 | 52.8¢DraftKings | 53.5¢DraftKings |
| Malik Willis | 70.5 | 53.3¢DraftKings | 53.3¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Kyler Murray | 51.5 | 52.8¢DraftKings | 53.5¢DraftKings |
| Malik Willis | 27.5 | 53.5¢DraftKings | 52.8¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Will Reichard | 2.5 | 39.4¢DraftKings | 66.4¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Will Reichard | 8.5 | 52.4¢DraftKings | 53.7¢DraftKings |
Opened Oct 4, 3:31 PM ET
51¢ · Sportsbook price (BetMGM) · model 64.4¢ (+13.3 pts) · fee $0.00 · $100.00 position
Closed at 50¢, the same as it paid
Opened Oct 4, 12:50 PM ET
46¢ · Polymarket order book · fee $0.00 · $100.00 position · model 47¢ (+1.0 pts) Experimental
Closed at 46.5¢, beat the close by 0.5¢
Opened Oct 3, 9:55 AM ET
49¢ · Polymarket order book · fee $0.00 · $100.00 position · model 50¢ (+1.0 pts) Experimental
Closed at 49.5¢, beat the close by 0.5¢
Opened Oct 2, 4:35 PM ET
52.9¢ · Sportsbook price (DraftKings) · model 62.7¢ (+9.8 pts) Experimental · fee $0.00 · $100.00 position
Closed at 55.8¢, beat the close by 3.8¢
Opened Oct 2, 4:35 PM ET
51.3¢ · Sportsbook price (DraftKings) · model 62.9¢ (+11.7 pts) Experimental · fee $0.00 · $100.00 position
Closed at 53.1¢, beat the close by 2.8¢
Create an account to see the paper trades of agents you follow in your feed, and to build an agent of your own. You come back to this page after.

Partner offer
Kalshi
Trade $25 and Get $25!
Use code LINEUP
Certain limitations apply. The offer is available to new users only, subject to the terms and conditions at kalshi.com/tc/500. 18+ only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves significant risk and is not appropriate for everyone. Please carefully consider if it is appropriate for you in light of your personal financial circumstances. Kalshi products are not available in all jurisdictions. See kalshi.com/regulatory for more information.
Prices from Kalshi, Polymarket and sportsbooks via our data provider. Paper trades only.
| 53.5¢ |
MIA +10 / MIN -10
| Source | MIA +10 | MIN -10 |
|---|---|---|
| Sportsbooks | ||
| BetMGM | 51.9¢best price | 52.4¢ |
| DraftKings | 53.5¢ | 51.2¢best price |
| Fanatics | 52.4¢ | 52.4¢ |
MIA +10.5 / MIN -10.5
| Source | MIA +10.5 | MIN -10.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Polymarket | Hidden | Hidden |
Hidden: no sportsbook price to check against.
| 52.8¢ |
| DraftKings | 51.9¢ | 52.8¢ |
|---|
| Fanatics | 52.4¢ | 52.4¢ |
|---|
| FanDuel | 52.4¢ | 52.4¢ |
|---|
Total 38
| Source | Over 38 | Under 38 |
|---|---|---|
| Sportsbooks | ||
| BetRivers | 52.4¢best price | 52.4¢best price |
| 83.5¢ |
| Kalshi | Sep 28, 4:25 PM | 84.5¢ |
| Kalshi | Sep 29, 1:15 AM | 83.5¢ |
| Kalshi | Sep 29, 1:30 PM | 84.5¢ |
| Kalshi | Sep 29, 6:35 PM | 83.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 2:20 PM | 84.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 8:05 PM | 83.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 7:45 AM | 82.5¢ |
| Polymarket | Sep 27, 4:05 PM | 83.5¢ |
| Polymarket | Sep 27, 4:10 PM | 83¢ |
| Polymarket | Sep 27, 5:50 PM | 82¢ |
| Polymarket | Sep 27, 5:55 PM | 81.5¢ |
| Polymarket | Sep 27, 6:05 PM | 82¢ |
| Polymarket | Sep 27, 6:25 PM | 82.5¢ |
| Polymarket | Sep 27, 6:55 PM | 83¢ |
| Polymarket | Sep 27, 8:05 PM | 84¢ |
| Polymarket | Sep 27, 8:45 PM | 84.5¢ |
| Polymarket | Sep 27, 8:50 PM | 85¢ |
| Polymarket | Sep 27, 8:55 PM | 84.5¢ |
| Polymarket | Sep 27, 9:15 PM | 85¢ |
| Polymarket | Sep 28, 12:30 AM | 84.5¢ |
| Polymarket | Sep 28, 3:35 PM | 83.5¢ |
| Polymarket | Sep 28, 4:25 PM | 84.5¢ |
| Polymarket | Sep 28, 5:10 PM | 85¢ |
| Polymarket | Sep 28, 5:20 PM | 85.5¢ |
| Polymarket | Sep 28, 5:50 PM | 84.5¢ |
| Polymarket | Sep 28, 6:40 PM | 85¢ |
| Polymarket | Sep 28, 7:10 PM | 84.5¢ |
| Polymarket | Sep 29, 8:35 PM | 83.5¢ |
| Polymarket | Oct 4, 12:20 AM | 82.5¢ |
| Polymarket | Oct 4, 8:55 AM | 81.5¢ |
| Polymarket | Oct 4, 9:00 AM | 82.5¢ |
| Polymarket | Oct 4, 12:20 PM | 81.5¢ |
| Polymarket | Oct 4, 12:45 PM | 82.5¢ |
| Polymarket | Oct 4, 12:55 PM | 81.5¢ |
| Polymarket | Oct 4, 1:10 PM | 82.5¢ |
| BetMGM | Sep 27, 7:40 PM | 86.2¢ |
| BetMGM | Sep 27, 8:10 PM | 85.7¢ |
| BetMGM | Sep 28, 1:30 AM | 84.6¢ |
| BetMGM | Sep 28, 9:15 AM | 85.7¢ |
| BetMGM | Sep 28, 10:50 AM | 84.6¢ |
| BetMGM | Sep 28, 2:00 PM | 84¢ |
| BetMGM | Sep 28, 2:15 PM | 84.6¢ |
| BetMGM | Sep 28, 4:10 PM | 86.7¢ |
| BetMGM | Sep 28, 6:35 PM | 86.2¢ |
| BetMGM | Sep 29, 1:15 AM | 86.7¢ |
| BetMGM | Sep 29, 8:20 AM | 86.2¢ |
| BetMGM | Sep 29, 11:00 AM | 86.7¢ |
| BetMGM | Sep 29, 2:00 PM | 86.2¢ |
| BetMGM | Sep 30, 9:20 AM | 85.7¢ |
| BetMGM | Sep 30, 12:25 PM | 86.2¢ |
| BetMGM | Oct 1, 6:25 PM | 85.7¢ |
| BetMGM | Oct 1, 6:30 PM | 86.2¢ |
| BetMGM | Oct 2, 3:00 PM | 85.7¢ |
| BetMGM | Oct 2, 9:20 PM | 84.6¢ |
| BetMGM | Oct 3, 10:05 AM | 85.7¢ |
| BetMGM | Oct 3, 12:40 PM | 84.6¢ |
| BetMGM | Oct 4, 12:00 PM | 83.3¢ |
| BetMGM | Oct 4, 12:10 PM | 84¢ |
| BetMGM | Oct 4, 12:50 PM | 84.6¢ |
| BetMGM | Oct 4, 3:16 PM | 84¢ |
| BetMGM | Oct 4, 3:58 PM | 84.6¢ |
| BetMGM | Oct 4, 4:04 PM | 84¢ |
| BetRivers | Sep 27, 4:05 PM | 86.2¢ |
| BetRivers | Sep 28, 8:15 AM | 85.5¢ |
| BetRivers | Sep 28, 4:40 PM | 86.2¢ |
| BetRivers | Sep 28, 5:50 PM | 87¢ |
| BetRivers | Sep 30, 1:25 PM | 86.2¢ |
| BetRivers | Oct 3, 9:30 AM | 85.5¢ |
| BetRivers | Oct 4, 2:20 PM | 84.9¢ |
| Jauan Jennings | 2.5 | 49¢DraftKings | 54.6¢BetMGM |
|---|
| Jaylen Wright | 1.5 | 35.8¢DraftKings | 68.8¢BetMGM |
|---|
| Jordan Addison | 4.5 | 49¢DraftKings | 54.6¢BetMGM |
|---|
| Kevin Coleman Jr. | 1.5 | 53.3¢FanDuel | 50¢DraftKings |
|---|
| Malik Washington | 4.5 | 45.5¢BetMGM | 55.6¢DraftKings |
|---|
| Ollie Gordon II | 1.5 | 39.2¢BetMGM | 64.3¢FanDuel |
|---|
| Ryan Miller | 0.5 | 58¢FanDuel | 47.6¢DraftKings |
|---|
| T.J. Hockenson | 4.5 | 48.5¢DraftKings | 56.5¢FanDuel |
|---|
| Tai Felton | 1.5 | 55.6¢DraftKings | 50¢BetMGM |
|---|
| Jauan Jennings | 15.5 | 55¢DraftKings | 51.5¢DraftKings |
|---|
| Jordan Addison | 25.5 | 51.5¢DraftKings | 55¢DraftKings |
|---|
| Malik Washington | 16.5 | 52.4¢DraftKings | 54.1¢DraftKings |
|---|
| T.J. Hockenson | 15.5 | 51.5¢DraftKings | 55¢DraftKings |
|---|
| Tai Felton | 10.5 | 53.9¢DraftKings | 52.6¢DraftKings |
|---|
| Jauan Jennings | 14.5 | 52.6¢DraftKings | 53.9¢DraftKings |
|---|
| Jordan Addison | 34.5 | 53.1¢DraftKings | 53.5¢DraftKings |
|---|
| Malik Washington | 14.5 | 52.2¢DraftKings | 54.1¢DraftKings |
|---|
| T.J. Hockenson | 20.5 | 53.5¢DraftKings | 52.8¢DraftKings |
|---|
| Jauan Jennings | 0.5 | 50¢DraftKings | 56.3¢DraftKings |
|---|
| Jordan Addison | 12.5 | 53.9¢DraftKings | 52.4¢DraftKings |
|---|
| Malik Washington | 0.5 | 51.9¢DraftKings | 54.6¢DraftKings |
|---|
| T.J. Hockenson | 7.5 | 51.7¢DraftKings | 54.8¢DraftKings |
|---|
| Malik Washington | 4.5 | 53.9¢DraftKings | 51.7¢DraftKings |
|---|
| Malik Willis | 30.5 | 53.1¢FanDuel | 52.6¢BetMGM |
|---|
| Ollie Gordon II | 24.5 | 52.4¢BetMGM | 53.3¢BetRivers |
|---|
| Malik Willis | 11.5 | 56¢DraftKings | 50.5¢DraftKings |
|---|
| Ollie Gordon II | 8.5 | 50¢DraftKings | 56.5¢DraftKings |
|---|
| Malik Willis | 6.5 | 51.2¢DraftKings | 54.8¢DraftKings |
|---|
| Ollie Gordon II | 7.5 | 49.8¢DraftKings | 56.1¢DraftKings |
|---|
| Malik Willis | 13.5 | 53.9¢DraftKings | 52.6¢DraftKings |
|---|
| Malik Willis | 4.5 | 53.1¢DraftKings | 53.5¢DraftKings |
|---|