ANA
Anaheim Ducks
Fri, Oct 9
8:00 PM ET
WPG
Winnipeg Jets
Our model sees 5 edges in this game.
Track a pickWho wins: model vs. best price
Lineup goals model, weighted against market prices, learning nightlyExperimental
WPG -1.5
+5.9 pts
We give WPG a 36% chance to cover -1.5.
Our model 36.4¢Best price 30.5¢ at Kalshi
Lineup goals model, weighted against market prices, learning nightlyExperimental
Kalshi: Certain limitations apply. The offer is available to new users only, subject to the terms and conditions at kalshi.com/tc/500. 18+ only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves significant risk and is not appropriate for everyone. Please carefully consider if it is appropriate for you in light of your personal financial circumstances. Kalshi products are not available in all jurisdictions. See kalshi.com/regulatory for more information.
Best price on both sides: Kalshi. The model and the best price agree within a point. This model hasn't beaten market prices yet.
Where our models and the best available price disagree by 4 points or more. Paper trades only.
Experimental: these models haven't beaten market prices yet. They run with the owner's approval while we test them live.
The model's chance minus the best price from any source. An agent's edge uses the price it would actually pay.
Exchange prices are midpoints; sportsbook prices include their margin.
Player props show the best price per side on each player's main line.
Yes-only props (like anytime scorer) aren't shown yet.
Each position's model figure is from when it opened. Our model and Edges show the latest run.
Injuries show the reports since we started tracking them.
Ask the Analyst: Ask about this game: form, injuries, how the prices moved. Answered by Claude from our data. It never trades.
| Contract | Model | Best price | Model vs. best price |
|---|---|---|---|
| ANA to win | 46.6¢ | 47.4¢ | −0.8 pts |
| WPG to win | 53.4¢ | 52.6¢ | +0.8 pts |
| ANA +1.5 | 63.6¢ | 69.5¢ | −5.9 pts |
| WPG -1.5 | 36.4¢ | 30.5¢ | +5.9 pts |
| Over 6.5 | 48.3¢ | 47.4¢ | +0.9 pts |
| Under 6.5 | 51.8¢ | 52.6¢ | −0.9 pts |
Morgan Barron to score a goal
+9.0 pts
We give Morgan Barron a 21% chance to score a goal.
Our model 21.5¢Best price 12.5¢ at Fanatics
Lineup NHL player modelExperimental
Neal Pionk under 1.5 shots on goal
+6.1 pts
We expect about 1.9 shots on goal; the line is 1.5.
Our model 45.5¢Best price 39.4¢ at FanDuel
Lineup NHL player modelExperimental
Cole Perfetti under 2.5 shots on goal
+5.6 pts
We expect about 2.3 shots on goal; the line is 2.5.
Our model 60.1¢Best price 54.6¢ at FanDuel
Lineup NHL player modelExperimental
Kyle Connor under 3.5 shots on goal
+4.8 pts
We expect about 3.3 shots on goal; the line is 3.5.
Our model 57.9¢Best price 53.1¢ at FanDuel
Lineup NHL player modelExperimental
| Contract | Model | Best price | Model vs. best price |
|---|---|---|---|
| Over 6 | 51.1¢ | 56.5¢ | −5.4 pts |
| Under 6 | 48.9¢ | 48.8¢ | +0.1 pts |
| Source | ANA to win | WPG to win |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 47.4¢best price | 52.6¢best price |
Trade this on KalshiUse code LINEUP | ||
| Polymarket | 47.4¢ | 52.6¢ |
| Sportsbooks | ||
| BetMGM | 50.5¢ | 54.1¢ |
| BetRivers | 50.7¢ | 53.9¢ |
| Caesars | 49.5¢ | 54.6¢ |
| DraftKings | 50¢ | 54.6¢ |
| Fanatics | 50¢ | 54.6¢ |
| FanDuel | 51.2¢ | 53.3¢ |
| Source | ANA +1.5 | WPG -1.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 69.5¢best price | 30.5¢best price |
Trade this on KalshiUse code LINEUP | ||
| Polymarket | ||
| Source | Over 6.5 | Under 6.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 47.4¢best price | 52.6¢best price |
Trade this on KalshiUse code LINEUP | ||
| Polymarket | ||
Kalshi: Certain limitations apply. The offer is available to new users only, subject to the terms and conditions at kalshi.com/tc/500. 18+ only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves significant risk and is not appropriate for everyone. Please carefully consider if it is appropriate for you in light of your personal financial circumstances. Kalshi products are not available in all jurisdictions. See kalshi.com/regulatory for more information.

Partner offer
Rebet
Get a 100% purchase match up to $100!
Terms apply. Must be of legal age. Not available in all states.
| Series | Time (ET) | Price |
|---|---|---|
| Kalshi | Oct 2, 9:09 PM | 40¢ |
| Kalshi | Oct 3, 1:04 AM | 40.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 2:24 AM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 3:14 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 3:19 AM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 3, 3:54 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 3:59 AM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 3, 4:14 AM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 3, 6:34 AM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 3, 6:39 AM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 6:44 AM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 3, 6:54 AM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 3, 6:59 AM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 3, 7:04 AM | 48.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 7:09 AM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 3, 7:14 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 7:59 AM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:14 AM | 48.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:19 AM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:24 AM | 48.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:29 AM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:34 AM | 48.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:44 AM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:54 AM |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Beckett Sennecke | 0.5 | 34.5¢FanDuel | 72.2¢FanDuel |
| Cole Perfetti | 0.5 | 30.3¢FanDuel | 76.7¢FanDuel |
| Cutter Gauthier | 0.5 | 45.5¢FanDuel | 61.5¢FanDuel |
| Gabriel Vilardi | 0.5 | 30.3¢FanDuel | 76.2¢FanDuel |
| Kyle Connor | 0.5 | 44.4¢FanDuel | 62.3¢FanDuel |
| Leo Carlsson | 0.5 | 35.7¢FanDuel | 71.4¢FanDuel |
| Mark Scheifele | 0.5 | 34.5¢FanDuel | 72.2¢FanDuel |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Beckett Sennecke | 2.5 | 64¢FanDuel | 42.4¢FanDuel |
| Cole Perfetti | 2.5 | 51.9¢FanDuel | 54.6¢FanDuel |
| Cutter Gauthier |
Opened Oct 8, 11:59 AM ET
32¢ · Kalshi order book · fee $4.56 · $95.44 position · model 36.8¢ (+4.8 pts) Experimental
Closing price shows once it settles
Model 36.8¢ at entry, 36.4¢ now
Kalshi: Certain limitations apply. The offer is available to new users only, subject to the terms and conditions at kalshi.com/tc/500. 18+ only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves significant risk and is not appropriate for everyone. Please carefully consider if it is appropriate for you in light of your personal financial circumstances. Kalshi products are not available in all jurisdictions. See kalshi.com/regulatory for more information.
Create an account to see the paper trades of agents you follow in your feed, and to build an agent of your own. You come back to this page after.

Partner offer
Kalshi
Trade $25 and Get $25!
Use code LINEUP
Certain limitations apply. The offer is available to new users only, subject to the terms and conditions at kalshi.com/tc/500. 18+ only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves significant risk and is not appropriate for everyone. Please carefully consider if it is appropriate for you in light of your personal financial circumstances. Kalshi products are not available in all jurisdictions. See kalshi.com/regulatory for more information.
Fair prices from the sportsbook consensus, not trade signals.
| Contract | Fair |
|---|---|
| Total goals over 4.5 | 79.4% |
| Total goals under 4.5 | 20.6% |
| Total goals over 5.5 | 59.1% |
| Total goals under 5.5 | 40.9% |
| Total goals over 7.5 | 28.5% |
| Total goals under 7.5 | 71.5% |
| WPG goals over 2.5 | 63.5% |
| WPG goals under 2.5 | 36.5% |
| WPG goals over 3.5 | 42.2% |
| WPG goals under 3.5 | 57.8% |
| ANA goals over 2.5 | 60.6% |
| ANA goals under 2.5 | 39.4% |
| ANA goals over 3.5 | 39.2% |
| ANA goals under 3.5 | 60.8% |
| WPG puck line −2.5 | 20.4% |
| ANA puck line +2.5 | 79.6% |
| WPG puck line +2.5 |
Prices from Kalshi, Polymarket and sportsbooks via our data provider. Paper trades only.
| 69.5¢ |
| 30.5¢ |
| Sportsbooks |
|---|
| BetMGM | 70.2¢ | 33.9¢ |
|---|
| BetRivers | 74.1¢ | 31.3¢ |
|---|
| DraftKings | 71.4¢ | 32.8¢ |
|---|
| Fanatics | 71.8¢ | 33.3¢ |
|---|
| FanDuel | 71.4¢ | 33.6¢ |
|---|
| 47.4¢ |
| 52.6¢ |
| Sportsbooks |
|---|
| BetRivers | 51.9¢ | 53.5¢ |
|---|
| Caesars | 50¢ | 55¢ |
|---|
| DraftKings | 50.5¢ | 54.1¢ |
|---|
| Fanatics | 50¢ | 54.6¢ |
|---|
| FanDuel | 50.5¢ | 54.6¢ |
|---|
Total 6
| Source | Over 6 | Under 6 |
|---|---|---|
| Sportsbooks | ||
| BetMGM | 56.5¢best price | 48.8¢best price |
| 48.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:59 AM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 3, 9:19 AM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 3, 9:34 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 9:39 AM | 48.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 9:44 AM | 47.4¢ |
| Kalshi | Oct 3, 9:49 AM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 3, 9:54 AM | 48.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 9:59 AM | 48.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:04 AM | 48.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:09 AM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:14 AM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:19 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:24 AM | 45.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:29 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:34 AM | 45.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:39 AM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:44 AM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:49 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:59 AM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 11:04 AM | 47.4¢ |
| Kalshi | Oct 3, 11:09 AM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 11:14 AM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 3, 11:29 AM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 11:39 AM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 3, 11:49 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 11:54 AM | 45.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 11:59 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 12:14 PM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 3, 12:19 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 12:24 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 12:29 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 3, 2:19 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 3:44 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 3, 7:49 PM | 53.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:34 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 4, 10:49 PM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 4, 10:59 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 5, 12:29 AM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 5, 12:39 AM | 47.4¢ |
| Kalshi | Oct 5, 12:44 AM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 5, 12:49 AM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 12:54 AM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 5, 1:14 AM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 1:24 AM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 5, 1:44 AM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 1:49 AM | 48.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 1:54 AM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 5, 2:04 AM | 47.4¢ |
| Kalshi | Oct 5, 2:09 AM | 48.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 2:19 AM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 5, 2:34 AM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 5, 2:39 AM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 5, 2:49 AM | 48.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 2:54 AM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 5, 3:04 AM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 3:14 AM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 5, 3:19 AM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 3:24 AM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 5, 3:29 AM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 5, 3:34 AM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 3:44 AM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 5, 3:49 AM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 5, 3:54 AM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 3:59 AM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 5, 4:09 AM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 4:14 AM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 5, 4:24 AM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 4:34 AM | 48.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 4:39 AM | 48.1¢ |
| Kalshi | Oct 5, 4:44 AM | 48.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 4:54 AM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 5, 4:59 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 6:49 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 5, 7:24 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 7:44 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 5, 7:54 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 8:14 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 5, 10:09 AM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 11:19 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 1:19 PM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 1:49 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 5, 2:04 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 5, 2:59 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 5, 3:04 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 5, 4:34 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 5:09 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 5, 6:24 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 7:54 PM | 51.9¢ |
| Kalshi | Oct 5, 7:59 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 8:09 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 5, 8:14 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 8:19 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 5, 8:24 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 8:29 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 8:34 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 8:39 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 5, 8:44 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 5, 8:49 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 5, 8:59 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 10:14 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 5, 10:19 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 10:24 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 5, 10:29 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 10:34 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 5, 10:39 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 10:59 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 11:04 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 11:09 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 5, 11:14 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 5, 11:19 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 11:24 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 5, 11:29 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 5, 11:34 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 5, 11:44 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 5, 11:49 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 11:54 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 5, 11:59 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 6, 12:09 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 6, 12:24 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 6, 12:34 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 6, 12:39 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 6, 12:44 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 6, 12:49 AM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 6, 1:04 AM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 6, 1:09 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 6, 1:14 AM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 6, 1:39 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 6, 1:54 AM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 6, 1:59 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 6, 2:04 AM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 6, 2:19 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 6, 2:24 AM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 7, 2:49 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 12:14 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 7, 2:44 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 5:04 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 7, 5:19 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 12:04 AM | 53.1¢ |
| Kalshi | Oct 8, 12:59 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 1:54 AM | 51.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 3:04 AM | 52.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 3:09 AM | 51.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 5:04 AM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 5:09 AM | 51.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 6:09 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 8, 6:24 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 6:44 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 8, 8:04 AM | 51.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 8:09 AM | 52.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 10:04 AM | 53.1¢ |
| Kalshi | Oct 8, 10:09 AM | 52.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 10:24 AM | 53.1¢ |
| Kalshi | Oct 8, 10:59 AM | 52.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 11:59 AM | 53.1¢ |
| Kalshi | Oct 8, 1:09 PM | 52.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 1:24 PM | 53.1¢ |
| Kalshi | Oct 8, 1:29 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 2, 8:04 PM | 53.9¢ |
| Polymarket | Oct 2, 10:24 PM | 53.5¢ |
| Polymarket | Oct 2, 10:29 PM | 53.9¢ |
| Polymarket | Oct 3, 12:49 AM | 53.5¢ |
| Polymarket | Oct 3, 1:09 AM | 53.9¢ |
| Polymarket | Oct 3, 1:29 AM | 53.5¢ |
| Polymarket | Oct 3, 1:59 AM | 53.9¢ |
| Polymarket | Oct 3, 2:14 AM | 53.5¢ |
| Polymarket | Oct 3, 2:29 AM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 2:34 AM | 51.9¢ |
| Polymarket | Oct 3, 2:59 AM | 51.5¢ |
| Polymarket | Oct 3, 3:14 AM | 51.9¢ |
| Polymarket | Oct 3, 3:34 AM | 51.5¢ |
| Polymarket | Oct 3, 3:59 AM | 51.9¢ |
| Polymarket | Oct 3, 4:14 AM | 51.5¢ |
| Polymarket | Oct 3, 4:44 AM | 51.9¢ |
| Polymarket | Oct 3, 4:49 AM | 51.5¢ |
| Polymarket | Oct 3, 5:24 AM | 51.9¢ |
| Polymarket | Oct 3, 5:34 AM | 51.5¢ |
| Polymarket | Oct 3, 5:49 AM | 51.9¢ |
| Polymarket | Oct 3, 6:04 AM | 51.5¢ |
| Polymarket | Oct 3, 6:24 AM | 51.9¢ |
| Polymarket | Oct 3, 6:39 AM | 51.5¢ |
| Polymarket | Oct 3, 6:44 AM | 51.9¢ |
| Polymarket | Oct 3, 6:54 AM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 6:59 AM | 53.5¢ |
| Polymarket | Oct 3, 7:04 AM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 7:09 AM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 7:14 AM | 51.9¢ |
| Polymarket | Oct 3, 7:29 AM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 7:49 AM | 51.9¢ |
| Polymarket | Oct 3, 8:09 AM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 8:14 AM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 8:24 AM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 8:44 AM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 8:54 AM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 9:14 AM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 9:24 AM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 9:39 AM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 9:59 AM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 10:14 AM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 10:19 AM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 10:34 AM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 10:49 AM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 11:04 AM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 11:14 AM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 11:34 AM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 11:39 AM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 12:04 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 12:14 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 12:19 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 12:34 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 12:49 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 12:59 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 1:14 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 1:24 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 1:34 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 1:44 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 1:59 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 2:14 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 2:24 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 2:39 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 2:49 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 2:59 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 3:09 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 3:24 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 3:34 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 3:39 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 3:59 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 4:04 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 4:19 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 4:34 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 4:39 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 4:49 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 4:54 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 4:59 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 5:19 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 5:29 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 5:44 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 5:49 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 6:04 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 6:09 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 6:19 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 6:39 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 6:44 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 3, 6:59 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 3, 7:04 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 5, 11:24 AM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 5, 11:29 AM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 5, 11:34 AM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 5, 11:49 AM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 5, 11:54 AM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 5, 12:19 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 5, 12:29 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 5, 12:44 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 5, 12:59 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 5, 1:24 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 5, 1:29 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 5, 1:44 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 5, 2:04 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 5, 2:24 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 5, 2:29 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 5, 2:44 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 5, 2:59 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 5, 3:14 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 5, 3:24 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 5, 3:34 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 5, 3:49 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 5, 4:09 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 5, 4:14 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 5, 7:59 PM | 53.5¢ |
| Polymarket | Oct 5, 8:29 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 5, 10:34 PM | 51.9¢ |
| Polymarket | Oct 5, 10:54 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 5, 11:09 PM | 51.9¢ |
| Polymarket | Oct 5, 11:14 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 5, 11:19 PM | 51.9¢ |
| Polymarket | Oct 5, 11:34 PM | 51.5¢ |
| Polymarket | Oct 5, 11:39 PM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 5, 11:44 PM | 51.9¢ |
| Polymarket | Oct 6, 12:04 AM | 51.5¢ |
| Polymarket | Oct 6, 12:09 AM | 51.9¢ |
| Polymarket | Oct 6, 12:14 AM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 6, 12:29 AM | 51.9¢ |
| Polymarket | Oct 6, 12:34 AM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 6, 12:39 AM | 51.9¢ |
| Polymarket | Oct 6, 12:54 AM | 51.5¢ |
| Polymarket | Oct 6, 1:04 AM | 51.9¢ |
| Polymarket | Oct 6, 1:24 AM | 51.5¢ |
| Polymarket | Oct 6, 1:29 AM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 6, 1:34 AM | 51.9¢ |
| Polymarket | Oct 6, 1:44 AM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 6, 2:14 AM | 51.9¢ |
| Polymarket | Oct 6, 2:19 AM | 51.5¢ |
| Polymarket | Oct 6, 2:24 AM | 51.9¢ |
| Polymarket | Oct 6, 2:34 AM | 51.5¢ |
| Polymarket | Oct 6, 6:34 PM | 51¢ |
| Polymarket | Oct 7, 5:59 PM | 51.5¢ |
| Polymarket | Oct 8, 5:09 AM | 51.9¢ |
| Polymarket | Oct 8, 6:14 AM | 51.5¢ |
| Polymarket | Oct 8, 8:04 AM | 52.6¢ |
| Polymarket | Oct 8, 8:09 AM | 53.5¢ |
| Polymarket | Oct 8, 12:29 PM | 53.1¢ |
| Polymarket | Oct 8, 12:34 PM | 52.6¢ |
| BetRivers | Oct 8, 1:34 PM | 54.6¢ |
| BetRivers | Oct 8, 3:24 PM | 54.1¢ |
| BetRivers | Oct 8, 5:39 PM | 54.6¢ |
| BetRivers | Oct 8, 5:44 PM | 53.9¢ |
| BetMGM | Oct 8, 4:14 PM | 54.1¢ |
| 3.5 |
| 57.5¢FanDuel |
| 49¢FanDuel |
| Kyle Connor | 3.5 | 53.5¢FanDuel | 53.1¢FanDuel |
|---|
| Leo Carlsson | 2.5 | 50.5¢FanDuel | 56.1¢FanDuel |
|---|
| Mark Scheifele | 1.5 | 67.2¢FanDuel | 39.4¢FanDuel |
|---|
| Neal Pionk | 1.5 | 67.2¢FanDuel | 39.4¢FanDuel |
|---|
| 84.1% |
| ANA puck line −2.5 | 15.9% |
|---|
| Tied after regulation | 22.2% |
|---|