
Partner offer
Kalshi
Trade $25 and Get $25!
Use code LINEUP
Certain limitations apply. The offer is available to new users only, subject to the terms and conditions at kalshi.com/tc/500. 18+ only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves significant risk and is not appropriate for everyone. Please carefully consider if it is appropriate for you in light of your personal financial circumstances. Kalshi products are not available in all jurisdictions. See kalshi.com/regulatory for more information.
The model's chance minus the best price from any source. An agent's edge uses the price it would actually pay.
Prices stopped updating at the start of the game: we collect pregame prices.
Player props show the best price per side on each player's main line.
Yes-only props (like anytime scorer) aren't shown yet.
Each position's model figure is from when it opened.
Ask the Analyst: Ask about this game: form, injuries, how the prices moved. Answered by Claude from our data. It never trades.
| Team | P1 | P2 | P3 | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| LAK | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Contract | Model | Best price | Model vs. best price |
|---|---|---|---|
| FLA to win | 45.3¢ | 50.5¢ | −5.2 pts |
| LAK to win | 54.7¢ | 48.5¢ | +6.2 pts |
| FLA -1.5 | 29.3¢ | 29.5¢ | −0.2 pts |
| LAK +1.5 | 70.7¢ | 69.5¢ | +1.2 pts |
| Over 5.5 | 50.1¢ | 55.6¢ | −5.4 pts |
| Under 5.5 | 49.9¢ | 44.4¢ | +5.4 pts |
| Over 6 | 47.2¢ | 51.2¢ | −4.1 pts |
| Under 6 | 52.9¢ | 52.4¢ | +0.5 pts |
| Source | FLA to win | LAK to win |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 51.5¢ | 48.5¢best price |
| Polymarket | 50.5¢best price | 49.5¢ |
| Sportsbooks | ||
| BetMGM | 53.5¢ | 51.2¢ |
| BetRivers | 54.1¢ | 50.7¢ |
| Caesars | 53.5¢ | 50.7¢ |
| DraftKings | 54.1¢ | 50.5¢ |
| Fanatics | 53.5¢ | 51.2¢ |
| FanDuel | 53.5¢ | 51¢ |
| Source | FLA -1.5 | LAK +1.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 29.5¢best price | 70.5¢ |
| Polymarket | 30.5¢ | 69.5¢best price |
| Sportsbooks | ||
| BetMGM | 33.3¢ | 71.4¢ |
| BetRivers | ||
| Source | Over 5.5 | Under 5.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 55.6¢best price | 44.4¢best price |
| Polymarket | 55.6¢ | 44.4¢ |
| Sportsbooks | ||
| BetRivers | 56.5¢ | 48.8¢ |
| DraftKings | ||

Partner offer
Rebet
Get a 100% purchase match up to $100!
Terms apply. Must be of legal age. Not available in all states.
| Series | Time (ET) | Price |
|---|---|---|
| Kalshi | Sep 30, 12:10 AM | 49¢ |
| Kalshi | Sep 30, 12:15 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 12:25 AM | 48.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 12:55 AM | 49¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:00 AM | 51.9¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:05 AM | 50¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:10 AM | 46.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 4:55 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:35 AM | 47¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:05 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:14 AM | 47¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:24 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 9:04 AM | 47¢ |
| Kalshi | Sep 30, 9:34 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:24 AM | 47¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:39 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 11:54 AM | 47¢ |
| Kalshi | Sep 30, 12:04 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:44 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:49 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:59 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:04 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:09 PM | 46.1¢ |
| Kalshi |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Adrian Kempe | 0.5 | 40¢BetMGM | 64.3¢DraftKings |
| Alex Laferriere | 0.5 | 28.6¢DraftKings | 75¢BetMGM |
| Alex Turcotte | 0.5 | 27¢DraftKings | 79.2¢DraftKings |
| Anton Lundell | 0.5 | 32.3¢DraftKings | 74.4¢DraftKings |
| Artemi Panarin | 0.5 | 53.5¢BetMGM | 53.5¢BetMGM |
| Brad Marchand | 0.5 | 33.9¢DraftKings | 70.2¢BetMGM |
| Brady Tkachuk | 0.5 | 38.5¢DraftKings | 66.7¢BetMGM |
| Brandt Clarke | 0.5 | 36.4¢DraftKings | 70.2¢DraftKings |
| Brian Dumoulin | 0.5 | 21.3¢DraftKings | 84.6¢DraftKings |
| Carter Verhaeghe | 0.5 | 33.3¢DraftKings | 71.4¢BetMGM |
| Dmitry Kulikov | 0.5 | 14.3¢DraftKings | 90.9¢DraftKings |
| Drew Doughty | 0.5 | 31.3¢DraftKings | 73.3¢BetMGM |
| Eetu Luostarinen | 0.5 | 29¢DraftKings | 77.3¢DraftKings |
| Erik Haula | 0.5 | 26.3¢DraftKings | 80¢DraftKings |
| Gustav Forsling | 0.5 | 28.2¢DraftKings | 78.3¢DraftKings |
| Joel Armia | 0.5 | 20¢DraftKings | 85.7¢DraftKings |
| Joel Edmundson | 0.5 | 20.4¢DraftKings | 85.2¢DraftKings |
| Mats Zuccarello | 0.5 | 41.7¢BetMGM | 65.5¢BetMGM |
| Matthew Tkachuk | 0.5 | 46.5¢DraftKings | 58.3¢BetMGM |
| Niko Mikkola | 0.5 | 13.3¢DraftKings | 91.7¢DraftKings |
| Quinton Byfield | 0.5 | 37.7¢BetMGM | 69.2¢BetMGM |
| Sam Bennett | 0.5 | 36.4¢BetMGM | 69.2¢DraftKings |
| Sam Reinhart | 0.5 | 40¢BetMGM | 63.6¢DraftKings |
| Seth Jones | 0.5 | 40.8¢DraftKings | 64.9¢BetMGM |
| Trevor Moore | 0.5 | 20.4¢DraftKings | 83.3¢BetMGM |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Adrian Kempe | 0.5 | 62.3¢DraftKings | 43.5¢BetMGM |
| Alex Laferriere | 0.5 | 45.5¢DraftKings | 60¢BetMGM |
| Alex Turcotte | 0.5 | 40¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Adrian Kempe | 3.5 | 44.4¢FanDuel | 60.8¢DraftKings |
| Alex Laferriere | 2.5 | 46.5¢DraftKings | 59.4¢FanDuel |
| Anton Lundell | 1.5 | 57.5¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Adrian Kempe | 0.5 | 27¢BetMGM | 81.8¢BetMGM |
| Alex LaferriereHidden: BetMGM, looks stale, more than 10 points from the sportsbook consensus | 0.5 | 20.8¢BetMGM | – |
| Alex TurcotteHidden: BetMGM, looks stale, more than 10 points from the sportsbook consensus | 0.5 | 20.8¢BetMGM | – |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Adrian Kempe | 0.5 | 35.7¢FanDuel | 71.4¢FanDuel |
| Alex Laferriere | 0.5 | 25¢FanDuel | 82.5¢FanDuel |
| Artemi Panarin | 0.5 | 33.3¢FanDuel |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Darcy Kuemper | 24.5 | 52.8¢FanDuel | 54.1¢FanDuel |
| Jacob Markstrom | 22.5 | 53.3¢FanDuel | 53.3¢FanDuel |
Opened Oct 6, 5:09 PM ET
56.6¢ · Sportsbook price (FanDuel) · model 66.1¢ (+9.5 pts) Experimental · fee $0.00 · $100.00 position
Closed at 54.1¢, missed the close by 1.4¢
Create an account to see the paper trades of agents you follow in your feed, and to build an agent of your own. You come back to this page after.
Prices from Kalshi, Polymarket and sportsbooks via our data provider. Paper trades only.
| 74.1¢ |
| DraftKings | 32.3¢ | 72.1¢ |
|---|
| Fanatics | 32.3¢ | 73¢ |
|---|
| FanDuel | 32.8¢ | 72.6¢ |
|---|
| 47.6¢ |
| Fanatics | 55.6¢ | 48.8¢ |
|---|
| FanDuel | 58.3¢ | 47.2¢ |
|---|
Total 6
| Source | Over 6 | Under 6 |
|---|---|---|
| Sportsbooks | ||
| BetMGM | 52.4¢ | 52.4¢best price |
| Caesars | 51.2¢best price | 53.5¢ |
| Sep 30, 8:14 PM |
| 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:19 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:24 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:29 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:44 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:49 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:54 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:59 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 9:04 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 9:09 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 9:14 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 9:19 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 9:24 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 9:49 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:04 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:09 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:14 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:19 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:24 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:29 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:34 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:39 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:49 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:54 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:59 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 11:04 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 11:09 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 11:14 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 11:29 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 11:34 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 11:54 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 12:59 AM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 1, 1:04 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 1:19 AM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 1, 1:44 AM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 1, 2:04 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 2:09 AM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 1, 3:04 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 3:54 AM | 40¢ |
| Kalshi | Oct 1, 4:09 AM | 44.4¢ |
| Kalshi | Oct 1, 4:19 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 5:09 AM | 40.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 5:14 AM | 45.1¢ |
| Kalshi | Oct 1, 5:39 AM | 45.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 5:44 AM | 45.1¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:04 AM | 45.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:09 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:19 AM | 45.1¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:24 AM | 45.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:29 AM | 45.1¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:44 AM | 45.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:49 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:59 AM | 45.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 7:09 AM | 45.1¢ |
| Kalshi | Oct 1, 7:44 AM | 45.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 8:14 AM | 45.1¢ |
| Kalshi | Oct 1, 8:39 AM | 45.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 8:44 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 9:14 AM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 1, 11:39 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 11:59 AM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 1, 12:04 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 1:09 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 1, 1:24 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 1:29 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 1, 2:19 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 2:29 PM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 1, 10:14 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 10:34 PM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 2, 11:24 AM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 2, 2:44 PM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 2, 2:49 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 2:59 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 2, 4:49 PM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 2, 5:04 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 11:39 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 12:09 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 2:24 AM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 4:29 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 6:04 AM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:49 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 9:49 AM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 12:24 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 12:29 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 12:59 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 1:49 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 2:54 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 2:59 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 4:44 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 5:04 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 5:49 PM | 45.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 6:49 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 7:49 PM | 45.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:59 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 9:19 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 9:44 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:14 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:19 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:59 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 11:29 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 4, 3:19 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 8:44 AM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 4, 8:54 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 11:49 AM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 4, 11:54 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 2:39 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 4, 2:44 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 3:04 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 4, 3:14 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 4:09 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 4, 4:24 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 5:09 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 4, 8:39 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 8:54 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 4, 9:19 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 9:24 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 4, 10:44 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 11:24 PM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 4, 11:34 PM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 5, 12:14 AM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 5, 12:29 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 12:34 AM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 5, 2:09 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 2:29 AM | 46.1¢ |
| Kalshi | Oct 5, 12:29 PM | 45.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 2:44 PM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 5, 2:49 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 7:49 PM | 48.1¢ |
| Kalshi | Oct 5, 10:04 PM | 47.4¢ |
| Kalshi | Oct 6, 2:44 AM | 48.1¢ |
| Kalshi | Oct 6, 3:09 AM | 47.4¢ |
| Kalshi | Oct 6, 4:34 AM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 6, 4:39 AM | 47.4¢ |
| Kalshi | Oct 6, 4:54 AM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 6, 7:24 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 6, 7:39 AM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 6, 8:14 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 6, 8:29 AM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 6, 8:44 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 6, 11:24 AM | 47.4¢ |
| Kalshi | Oct 6, 6:34 PM | 48.5¢ |
| Kalshi | Oct 6, 6:44 PM | 47.4¢ |
| Kalshi | Oct 6, 6:59 PM | 48.5¢ |
| Polymarket | Sep 29, 10:00 PM | 45.5¢ |
| Polymarket | Sep 29, 10:15 PM | 47.4¢ |
| Polymarket | Sep 29, 10:50 PM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 29, 10:55 PM | 47.4¢ |
| Polymarket | Sep 29, 11:25 PM | 48.1¢ |
| Polymarket | Sep 29, 11:30 PM | 47.4¢ |
| Polymarket | Sep 30, 1:20 AM | 47¢ |
| Polymarket | Sep 30, 1:35 AM | 47.4¢ |
| Polymarket | Sep 30, 1:45 AM | 47¢ |
| Polymarket | Sep 30, 1:55 AM | 47.4¢ |
| Polymarket | Sep 30, 2:00 AM | 47¢ |
| Polymarket | Sep 30, 2:05 AM | 47.4¢ |
| Polymarket | Sep 30, 2:40 AM | 47¢ |
| Polymarket | Sep 30, 2:50 AM | 47.4¢ |
| Polymarket | Sep 30, 3:00 AM | 47¢ |
| Polymarket | Sep 30, 3:05 AM | 46.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 3:10 AM | 47.4¢ |
| Polymarket | Sep 30, 3:15 AM | 46.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 3:25 AM | 47¢ |
| Polymarket | Sep 30, 3:35 AM | 46.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 3:40 AM | 47¢ |
| Polymarket | Sep 30, 3:45 AM | 47.4¢ |
| Polymarket | Sep 30, 3:55 AM | 47¢ |
| Polymarket | Sep 30, 4:15 AM | 46.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 8:59 AM | 47¢ |
| Polymarket | Sep 30, 9:34 AM | 46.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 10:54 AM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 30, 10:59 AM | 46.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 11:04 AM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 30, 11:09 AM | 46.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 11:14 AM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 30, 11:29 AM | 46.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 11:44 AM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 30, 11:54 AM | 46.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 12:04 PM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 30, 12:14 PM | 46.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 12:29 PM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 30, 12:34 PM | 46.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 12:49 PM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 30, 12:54 PM | 47¢ |
| Polymarket | Sep 30, 12:59 PM | 46.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 1:29 PM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 30, 1:44 PM | 47¢ |
| Polymarket | Sep 30, 1:49 PM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 30, 1:54 PM | 46.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 2:04 PM | 47¢ |
| Polymarket | Sep 30, 2:09 PM | 46.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 2:19 PM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 30, 2:24 PM | 47¢ |
| Polymarket | Sep 30, 2:34 PM | 46.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 2:44 PM | 47¢ |
| Polymarket | Sep 30, 2:59 PM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 30, 3:04 PM | 46.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 3:14 PM | 47¢ |
| Polymarket | Sep 30, 3:19 PM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 30, 3:24 PM | 47¢ |
| Polymarket | Sep 30, 3:29 PM | 46.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 3:34 PM | 47¢ |
| Polymarket | Sep 30, 3:39 PM | 46.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 3:44 PM | 47¢ |
| Polymarket | Sep 30, 3:59 PM | 46.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 4:09 PM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 30, 4:14 PM | 46.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 4:24 PM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 30, 4:34 PM | 46.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 4:39 PM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 30, 4:44 PM | 45.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 4:54 PM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 30, 5:14 PM | 45.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 5:24 PM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 30, 5:34 PM | 45.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 5:44 PM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 30, 5:49 PM | 45.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 6:04 PM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 30, 6:09 PM | 45.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 6:24 PM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 30, 6:34 PM | 45.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 6:49 PM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 30, 6:54 PM | 45.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 6:59 PM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 30, 7:29 PM | 45.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 7:39 PM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 30, 9:44 PM | 46.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 9:49 PM | 46.1¢ |
| Polymarket | Sep 30, 11:49 PM | 46.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 11:54 PM | 46.1¢ |
| Polymarket | Oct 1, 12:59 AM | 46.5¢ |
| Polymarket | Oct 1, 1:14 AM | 46.1¢ |
| Polymarket | Oct 1, 1:19 AM | 46.5¢ |
| Polymarket | Oct 1, 1:29 AM | 46.1¢ |
| Polymarket | Oct 1, 1:39 AM | 46.5¢ |
| Polymarket | Oct 1, 1:54 AM | 46.1¢ |
| Polymarket | Oct 1, 2:09 AM | 46.5¢ |
| Polymarket | Oct 1, 2:19 AM | 46.1¢ |
| Polymarket | Oct 1, 2:34 AM | 46.5¢ |
| Polymarket | Oct 1, 2:44 AM | 46.1¢ |
| Polymarket | Oct 1, 2:54 AM | 46.5¢ |
| Polymarket | Oct 1, 3:09 AM | 46.1¢ |
| Polymarket | Oct 1, 3:24 AM | 46.5¢ |
| Polymarket | Oct 1, 3:34 AM | 46.1¢ |
| Polymarket | Oct 1, 3:39 AM | 46.5¢ |
| Polymarket | Oct 1, 3:54 AM | 46.1¢ |
| Polymarket | Oct 1, 4:04 AM | 46.5¢ |
| Polymarket | Oct 1, 4:14 AM | 46.1¢ |
| Polymarket | Oct 1, 4:24 AM | 46.5¢ |
| Polymarket | Oct 1, 4:49 AM | 46.1¢ |
| Polymarket | Oct 1, 4:54 AM | 46.5¢ |
| Polymarket | Oct 1, 5:04 AM | 46.1¢ |
| Polymarket | Oct 4, 11:54 AM | 46.5¢ |
| Polymarket | Oct 5, 6:49 PM | 47.4¢ |
| Polymarket | Oct 6, 7:09 PM | 48.5¢ |
| Polymarket | Oct 6, 9:59 PM | 49.5¢ |
| BetRivers | Oct 5, 1:24 PM | 49.5¢ |
| BetRivers | Oct 5, 1:59 PM | 49¢ |
| BetRivers | Oct 5, 2:29 PM | 49.5¢ |
| BetRivers | Oct 5, 6:49 PM | 49¢ |
| BetRivers | Oct 6, 6:04 AM | 49.5¢ |
| BetRivers | Oct 6, 7:34 AM | 50¢ |
| BetRivers | Oct 6, 9:39 AM | 49.5¢ |
| BetRivers | Oct 6, 10:09 AM | 49¢ |
| BetRivers | Oct 6, 1:49 PM | 48.3¢ |
| BetRivers | Oct 6, 3:59 PM | 48.5¢ |
| BetRivers | Oct 6, 6:39 PM | 50¢ |
| BetRivers | Oct 6, 8:01 PM | 50.7¢ |
| BetMGM | Oct 5, 2:44 PM | 50¢ |
| BetMGM | Oct 5, 5:09 PM | 48.8¢ |
| BetMGM | Oct 5, 5:34 PM | 50¢ |
| BetMGM | Oct 5, 8:59 PM | 50.5¢ |
| BetMGM | Oct 6, 3:29 AM | 50¢ |
| BetMGM | Oct 6, 9:39 AM | 48.8¢ |
| BetMGM | Oct 6, 10:44 AM | 50¢ |
| BetMGM | Oct 6, 2:54 PM | 50.5¢ |
| BetMGM | Oct 6, 4:39 PM | 51.2¢ |
| Anton Lundell | 0.5 | 45.5¢DraftKings | 61.5¢DraftKings |
|---|
| Artemi Panarin | 0.5 | 68.8¢BetMGM | 37.7¢DraftKings |
|---|
| Brad Marchand | 0.5 | 48.8¢DraftKings | 55.6¢BetMGM |
|---|
| Brady Tkachuk | 0.5 | 58.3¢DraftKings | 46.5¢BetMGM |
|---|
| Brandt Clarke | 0.5 | 44.4¢DraftKings | 63¢DraftKings |
|---|
| Brian Dumoulin | 0.5 | 25.3¢DraftKings | 81¢DraftKings |
|---|
| Carter Verhaeghe | 0.5 | 51.2¢DraftKings | 54.6¢BetMGM |
|---|
| Dmitry Kulikov | 0.5 | 17.4¢DraftKings | 88.2¢DraftKings |
|---|
| Drew Doughty | 0.5 | 37.7¢DraftKings | 66.7¢BetMGM |
|---|
| Eetu Luostarinen | 0.5 | 40¢DraftKings | 66.7¢DraftKings |
|---|
| Erik Haula | 0.5 | 36.4¢DraftKings | 70.6¢DraftKings |
|---|
| Gustav Forsling | 0.5 | 33.9¢DraftKings | 72.6¢DraftKings |
|---|
| Joel Armia | 0.5 | 29¢DraftKings | 77.3¢DraftKings |
|---|
| Joel Edmundson | 0.5 | 23.8¢DraftKings | 82.6¢DraftKings |
|---|
| Mats Zuccarello | 0.5 | 53.5¢DraftKings | 52.6¢BetMGM |
|---|
| Matthew Tkachuk | 0.5 | 62.3¢DraftKings | 42.6¢BetMGM |
|---|
| Niko Mikkola | 0.5 | 16.7¢DraftKings | 88.9¢DraftKings |
|---|
| Quinton Byfield | 0.5 | 54.6¢BetMGM | 51.2¢DraftKings |
|---|
| Sam Bennett | 0.5 | 52.4¢BetMGM | 52.4¢DraftKings |
|---|
| Sam Reinhart | 0.5 | 62.3¢BetMGM | 43.5¢DraftKings |
|---|
| Seth Jones | 0.5 | 47.6¢DraftKings | 58.3¢BetMGM |
|---|
| Trevor Moore | 0.5 | 35.1¢DraftKings | 70.2¢BetMGM |
|---|
| Artemi Panarin | 2.5 | 53.5¢DraftKings | 51.2¢BetMGM |
|---|
| Brad Marchand | 1.5 | 63¢DraftKings | 43.5¢BetMGM |
|---|
| Brady Tkachuk | 3.5 | 44.4¢DraftKings | 59.2¢BetMGM |
|---|
| Brandt Clarke | 1.5 | 54.6¢DraftKings | 53.5¢DraftKings |
|---|
| Carter Verhaeghe | 2.5 | 40.3¢FanDuel | 62.3¢BetMGM |
|---|
| Joel Armia | 1.5 | 44.4¢BetMGM | 65.5¢BetMGM |
|---|
| Mats Zuccarello | 1.5 | 58¢FanDuel | 47.6¢DraftKings |
|---|
| Matthew Tkachuk | 2.5 | 54.6¢DraftKings | 49¢FanDuel |
|---|
| Quinton Byfield | 2.5 | 48.5¢FanDuel | 57.5¢DraftKings |
|---|
| Sam Bennett | 2.5 | 50¢BetMGM | 56.5¢DraftKings |
|---|
| Sam Reinhart | 2.5 | 48.8¢BetMGM | 56.5¢DraftKings |
|---|
| Seth Jones | 1.5 | 52.6¢BetMGM | 54.6¢DraftKings |
|---|
| Trevor Moore | 1.5 | 56.5¢BetMGM | 46.5¢DraftKings |
|---|
| Artemi Panarin |
|---|
| 0.5 |
| 31.3¢BetMGM |
| 76.5¢BetMGM |
