
Partner offer
Kalshi
Trade $25 and Get $25!
Use code LINEUP
Certain limitations apply. The offer is available to new users only, subject to the terms and conditions at kalshi.com/tc/500. 18+ only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves significant risk and is not appropriate for everyone. Please carefully consider if it is appropriate for you in light of your personal financial circumstances. Kalshi products are not available in all jurisdictions. See kalshi.com/regulatory for more information.
The model's chance minus the best price from any source. An agent's edge uses the price it would actually pay.
Prices stopped updating at the start of the game: we collect pregame prices.
Player props show the best price per side on each player's main line.
Yes-only props (like anytime scorer) aren't shown yet.
Each position's model figure is from when it opened.
Ask the Analyst: Ask about this game: form, injuries, how the prices moved. Answered by Claude from our data. It never trades.
| Team | P1 | P2 | P3 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|
| NSH | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| TOR | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Contract | Model | Best price | Model vs. best price |
|---|---|---|---|
| NSH to win | 44.7¢ | 40.5¢ | +4.2 pts |
| TOR to win | 55.3¢ | 59.5¢ | −4.2 pts |
| NSH +1.5 | 64.1¢ | 62.6¢ | +1.6 pts |
| TOR -1.5 | 35.9¢ | 37.5¢ | −1.6 pts |
| Over 5.5 | 53.7¢ | 55.6¢ | −1.8 pts |
| Under 5.5 | 46.3¢ | 44.4¢ | +1.8 pts |
| Over 6 | 51.1¢ | 52.4¢ | −1.2 pts |
| Under 6 | 48.9¢ | 52.4¢ | −3.5 pts |
| Over 6.5 | 48.4¢ | 44.4¢ | +3.9 pts |
| Under 6.5 | 51.7¢ | 55.6¢ | −3.9 pts |
| Source | NSH to win | TOR to win |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 40.5¢best price | 59.5¢best price |
| Polymarket | 40.5¢ | 59.5¢ |
| Sportsbooks | ||
| BetMGM | 42.6¢ | 62.3¢ |
| BetRivers | 42.6¢ | 61.8¢ |
| Caesars | 42.6¢ | 61.4¢ |
| DraftKings | 41.7¢ | 62.4¢ |
| Fanatics | 42.6¢ | 62.3¢ |
| FanDuel | 42¢ | 62.4¢ |
| Source | NSH +1.5 | TOR -1.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 62.6¢best price | 37.5¢best price |
| Polymarket | 62.6¢ | 37.5¢ |
| Sportsbooks | ||
| BetMGM | 63.6¢ | 40.8¢ |
| BetRivers | ||
| Source | Over 5.5 | Under 5.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 55.6¢best price | 44.4¢best price |
| Sportsbooks | ||
| BetRivers | 57.3¢ | 48.1¢ |
| DraftKings | 57.5¢ | 46.7¢ |
| FanDuel | ||

Partner offer
Rebet
Get a 100% purchase match up to $100!
Terms apply. Must be of legal age. Not available in all states.
| Series | Time (ET) | Price |
|---|---|---|
| Kalshi | Sep 29, 9:10 PM | 40¢ |
| Kalshi | Sep 29, 9:30 PM | 50¢ |
| Kalshi | Sep 29, 10:30 PM | 40¢ |
| Kalshi | Sep 29, 11:45 PM | 40.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 12:20 AM | 48.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 12:35 AM | 49¢ |
| Kalshi | Sep 30, 12:50 AM | 48.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:05 AM | 46.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:10 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:20 AM | 56¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:35 AM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 2:35 AM | 56¢ |
| Kalshi | Sep 30, 2:50 AM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 3:50 AM | 56¢ |
| Kalshi | Sep 30, 4:05 AM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 4:35 AM | 54.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 5:05 AM | 56¢ |
| Kalshi | Sep 30, 5:20 AM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 5:40 AM | 56¢ |
| Kalshi | Sep 30, 5:45 AM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 5:50 AM | 56¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:05 AM | 55¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:20 AM | 56¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:25 AM |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Alexander Kerfoot | 0.5 | 25¢DraftKings | 81¢DraftKings |
| Auston Matthews | 0.5 | 45.5¢BetMGM | 61.5¢BetMGM |
| Brady Skjei | 0.5 | 20.8¢DraftKings | 85.2¢DraftKings |
| Chris Tanev | 0.5 | 16.7¢DraftKings | 88.9¢DraftKings |
| Colton Sissons | 0.5 | 20.4¢DraftKings | 85.2¢DraftKings |
| Darren Raddysh | 0.5 | 42.6¢BetMGM | 63¢DraftKings |
| Easton Cowan | 0.5 | 25.3¢DraftKings | 76.5¢BetMGM |
| Filip Forsberg | 0.5 | 41.7¢BetMGM | 63.6¢DraftKings |
| Gavin McKenna | 0.5 | 36.4¢BetMGM | 68.8¢DraftKings |
| Jack Roslovic | 0.5 | 30.3¢DraftKings | 74.7¢BetMGM |
| Jake McCabe | 0.5 | 22.7¢DraftKings | 77.8¢BetMGM |
| John Tavares | 0.5 | 40¢DraftKings | 65.5¢BetMGM |
| Jonathan Marchessault | 0.5 | 28.2¢DraftKings | 75¢BetMGM |
| Kirill Marchenko | 0.5 | 42.6¢BetMGM | 60.8¢DraftKings |
| Matthew Wood | 0.5 | 30.3¢BetMGM | 76.2¢DraftKings |
| Mavrik Bourque | 0.5 | 24.4¢DraftKings | 81.8¢DraftKings |
| Morgan Rielly | 0.5 | 32.3¢DraftKings | 68.8¢BetMGM |
| Nick Paul | 0.5 | 20¢DraftKings | 85.7¢DraftKings |
| Nick Perbix | 0.5 | 15.4¢DraftKings | 85.7¢BetMGM |
| Nicolas Hague | 0.5 | 12.5¢DraftKings | 92.3¢DraftKings |
| Nils Hoglander | 0.5 | 23.8¢DraftKings | 81.8¢DraftKings |
| Roman Josi | 0.5 | 50¢DraftKings | 54.6¢BetMGM |
| Ross Colton | 0.5 | 22.7¢DraftKings | 83.3¢DraftKings |
| Ryan O'Reilly | 0.5 | 41.7¢DraftKings | 62.3¢BetMGM |
| Steven Stamkos | 0.5 | 37¢BetMGM | 69.2¢DraftKings |
| William Nylander | 0.5 | 46.5¢BetMGM | 59.2¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Alexander Kerfoot | 0.5 | 38.5¢DraftKings | 68.8¢DraftKings |
| Auston Matthews | 0.5 | 67.7¢DraftKings | 37¢BetMGM |
| Brady Skjei | 0.5 | 26.3¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Alexander Kerfoot | 1.5 | 36.4¢DraftKings | 70.2¢DraftKings |
| Auston Matthews | 3.5 | 53.3¢FanDuel | 51.2¢BetMGM |
| Darren Raddysh | 2.5 | 52.4¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Auston Matthews | 0.5 | 30.8¢BetMGM | 76.5¢BetMGM |
| Darren Raddysh | 0.5 | 25¢BetMGM | 81.8¢BetMGM |
| Easton CowanHidden: BetMGM, looks stale, more than 10 points from the sportsbook consensus | 0.5 | 20.8¢BetMGM |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Auston Matthews | 0.5 | 41.7¢FanDuel | 64.9¢FanDuel |
| Filip Forsberg | 0.5 | 34.5¢FanDuel | 72.2¢FanDuel |
| John Tavares | 0.5 | 32.3¢FanDuel |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Anthony Stolarz | 23.5 | 55.6¢FanDuel | 51.5¢FanDuel |
| Juuse Saros | 24.5 | 55¢FanDuel | 51.9¢FanDuel |
Opened Oct 5, 5:19 PM ET
45¢ · Polymarket order book · fee $2.81 · $97.19 position · model 47.3¢ (+2.3 pts) Experimental
Closed at 44.4¢, missed the close by 1.9¢ after the fee
Create an account to see the paper trades of agents you follow in your feed, and to build an agent of your own. You come back to this page after.
Prices from Kalshi, Polymarket and sportsbooks via our data provider. Paper trades only.
| 38.5¢ |
| DraftKings | 65.8¢ | 38.5¢ |
|---|
| Fanatics | 65.5¢ | 39.2¢ |
|---|
| FanDuel | 64.8¢ | 40.3¢ |
|---|
| 46.7¢ |
Total 6
| Source | Over 6 | Under 6 |
|---|---|---|
| Sportsbooks | ||
| BetMGM | 52.4¢best price | 52.4¢best price |
| Caesars | 52.4¢ | 52.4¢ |
Total 6.5
| Source | Over 6.5 | Under 6.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Polymarket | 44.4¢best price | 55.6¢best price |
| Sportsbooks | ||
| Fanatics | 47.6¢ | 57.5¢ |
| 55¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:30 AM | 56¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:35 AM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:50 AM | 55¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:55 AM | 52.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:00 AM | 51¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:05 AM | 50¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:15 AM | 51.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:20 AM | 51.9¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:35 AM | 56¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:45 AM | 57.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:50 AM | 56.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:00 AM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:14 AM | 55¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:19 AM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 9:44 AM | 57.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 9:49 AM | 56¢ |
| Kalshi | Sep 30, 9:54 AM | 56.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 9:59 AM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:04 AM | 57.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:09 AM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:14 AM | 57.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:19 AM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:24 AM | 57.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:29 AM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:34 AM | 55¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:39 AM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:54 AM | 56¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:59 AM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 11:04 AM | 56¢ |
| Kalshi | Sep 30, 11:09 AM | 55¢ |
| Kalshi | Sep 30, 11:14 AM | 56¢ |
| Kalshi | Sep 30, 11:19 AM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 11:24 AM | 57.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 11:29 AM | 56¢ |
| Kalshi | Sep 30, 11:34 AM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 11:44 AM | 56¢ |
| Kalshi | Sep 30, 11:54 AM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 11:59 AM | 56¢ |
| Kalshi | Sep 30, 12:04 PM | 57.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 12:09 PM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 12:14 PM | 56¢ |
| Kalshi | Sep 30, 12:24 PM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 12:34 PM | 57.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 12:39 PM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 12:44 PM | 57.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 12:54 PM | 56¢ |
| Kalshi | Sep 30, 12:59 PM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:04 PM | 56.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:09 PM | 55¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:24 PM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:29 PM | 55¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:39 PM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:44 PM | 55¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:54 PM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 2:04 PM | 55¢ |
| Kalshi | Sep 30, 2:29 PM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 2:39 PM | 54.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 2:49 PM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 2:54 PM | 55¢ |
| Kalshi | Sep 30, 2:59 PM | 57.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 3:04 PM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 3:09 PM | 54.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 3:14 PM | 55¢ |
| Kalshi | Sep 30, 3:19 PM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 3:24 PM | 55¢ |
| Kalshi | Sep 30, 3:34 PM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 3:39 PM | 55¢ |
| Kalshi | Sep 30, 3:54 PM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 3:59 PM | 57.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 4:04 PM | 55¢ |
| Kalshi | Sep 30, 4:29 PM | 57.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 4:34 PM | 55¢ |
| Kalshi | Sep 30, 4:39 PM | 56¢ |
| Kalshi | Sep 30, 4:44 PM | 57.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 4:49 PM | 55¢ |
| Kalshi | Sep 30, 4:59 PM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 5:09 PM | 55¢ |
| Kalshi | Sep 30, 5:34 PM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 5:39 PM | 55¢ |
| Kalshi | Sep 30, 5:54 PM | 57.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:04 PM | 55¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:19 PM | 57.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:29 PM | 56¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:34 PM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:39 PM | 56.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:44 PM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:49 PM | 56.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:54 PM | 55¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:04 PM | 56.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:14 PM | 56¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:19 PM | 54.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:24 PM | 55.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:29 PM | 54.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:39 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:29 PM | 54.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:39 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 1:09 AM | 52.6¢ |
| Kalshi | Oct 1, 1:14 AM | 53.1¢ |
| Kalshi | Oct 1, 1:19 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 2:44 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 3:04 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 3:09 AM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 1, 4:09 AM | 48.1¢ |
| Kalshi | Oct 1, 5:04 AM | 47.4¢ |
| Kalshi | Oct 1, 5:19 AM | 54.6¢ |
| Kalshi | Oct 1, 5:29 AM | 55.6¢ |
| Kalshi | Oct 1, 5:34 AM | 54.6¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:04 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 8:44 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 10:04 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 10:14 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 10:19 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 10:24 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 12:09 PM | 53.1¢ |
| Kalshi | Oct 1, 12:14 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 12:39 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 12:44 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 12:54 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 1:24 PM | 55¢ |
| Kalshi | Oct 1, 1:29 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 2:04 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 1, 2:09 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 2:39 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 1, 2:54 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 2:59 PM | 54.6¢ |
| Kalshi | Oct 1, 4:19 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:24 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:29 PM | 51.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:34 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:39 PM | 54.6¢ |
| Kalshi | Oct 1, 7:34 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 7:49 PM | 53.1¢ |
| Kalshi | Oct 1, 7:54 PM | 51.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 7:59 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 8:14 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 8:49 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 8:59 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 12:29 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 2, 12:34 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 1:04 AM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 1:09 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 2, 1:14 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 1:24 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 2, 2:44 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 6:14 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 2, 6:24 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 6:29 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 2, 6:44 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 8:14 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 2, 8:19 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 8:49 AM | 53.1¢ |
| Kalshi | Oct 2, 10:09 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 10:14 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 2, 10:44 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 10:49 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 2, 1:29 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 1:39 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 2, 6:54 PM | 52.6¢ |
| Kalshi | Oct 2, 7:09 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 7:44 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 2, 10:49 PM | 53.1¢ |
| Kalshi | Oct 2, 11:19 PM | 52.6¢ |
| Kalshi | Oct 2, 11:29 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 2, 11:49 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 3, 12:04 AM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 12:09 AM | 51.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 12:39 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 2:29 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 5:34 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 5:59 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 7:04 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 7:09 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:19 AM | 53.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:24 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:39 AM | 53.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:44 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 9:34 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 9:39 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 9:44 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 9:54 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 9:59 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:04 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:19 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:24 AM | 53.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:29 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:44 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:49 AM | 53.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:54 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:59 AM | 53.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 11:14 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 11:24 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 11:34 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 11:54 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 12:04 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 12:09 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 12:19 PM | 52.6¢ |
| Kalshi | Oct 3, 12:24 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 12:29 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 12:39 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 12:49 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 12:54 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 1:04 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 1:09 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 1:14 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 1:19 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 1:29 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 1:34 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 1:54 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 1:59 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 2:09 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 2:19 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 2:24 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 2:34 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 2:39 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 2:44 PM | 53.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 2:49 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 3:04 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 3:14 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 3:19 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 3:34 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 3:39 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 3:49 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 3:54 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 4:14 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 4:19 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 4:34 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 4:49 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 4:54 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 5:09 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 5:29 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 5:34 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 5:44 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 6:09 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 6:14 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 6:19 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 6:24 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 6:34 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 6:39 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 6:44 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 6:54 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 7:04 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 7:09 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 7:19 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 7:24 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 7:49 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 7:54 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:09 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:14 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:19 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:24 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:39 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:44 PM | 54.6¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:49 PM | 53.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:59 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 9:04 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 9:09 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 9:19 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 9:49 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 9:54 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 9:59 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:14 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:19 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:24 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:59 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 11:04 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 11:14 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 11:24 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 11:34 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 11:54 PM | 54.6¢ |
| Kalshi | Oct 4, 12:19 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 4, 2:59 AM | 56.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 3:04 AM | 56¢ |
| Kalshi | Oct 4, 3:09 AM | 56.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 3:19 AM | 56¢ |
| Kalshi | Oct 4, 3:34 AM | 56.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 3:39 AM | 57.1¢ |
| Kalshi | Oct 4, 3:44 AM | 56.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 4:09 AM | 57.1¢ |
| Kalshi | Oct 4, 4:19 AM | 57.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 10:49 AM | 60¢ |
| Kalshi | Oct 4, 10:54 AM | 60.9¢ |
| Kalshi | Oct 4, 1:19 PM | 60.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 2:19 PM | 60.9¢ |
| Kalshi | Oct 4, 2:34 PM | 60.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 2:39 PM | 60.9¢ |
| Kalshi | Oct 4, 3:04 PM | 61.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 3:09 PM | 60.9¢ |
| Kalshi | Oct 4, 3:19 PM | 60.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 3:24 PM | 60.9¢ |
| Kalshi | Oct 4, 4:29 PM | 60.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 4:34 PM | 60.9¢ |
| Kalshi | Oct 4, 4:59 PM | 60¢ |
| Kalshi | Oct 4, 5:14 PM | 60.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 5:19 PM | 60.9¢ |
| Kalshi | Oct 4, 6:04 PM | 59.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 6:09 PM | 59¢ |
| Kalshi | Oct 4, 7:39 PM | 58.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 7:44 PM | 60¢ |
| Kalshi | Oct 4, 8:09 PM | 59¢ |
| Kalshi | Oct 4, 8:29 PM | 59.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 8:34 PM | 59¢ |
| Kalshi | Oct 4, 9:29 PM | 59.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 11:04 PM | 59¢ |
| Kalshi | Oct 4, 11:09 PM | 59.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 12:09 AM | 60¢ |
| Kalshi | Oct 5, 1:09 AM | 59.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 2:19 AM | 59¢ |
| Kalshi | Oct 5, 2:39 AM | 59.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 4:34 AM | 59¢ |
| Kalshi | Oct 5, 7:44 AM | 59.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 7:49 AM | 59¢ |
| Kalshi | Oct 5, 8:04 AM | 58.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 8:29 AM | 59¢ |
| Kalshi | Oct 5, 10:04 AM | 59.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 10:24 AM | 59¢ |
| Kalshi | Oct 5, 11:59 AM | 58.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 1:24 PM | 59¢ |
| Kalshi | Oct 5, 1:44 PM | 58.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 2:34 PM | 59¢ |
| Kalshi | Oct 5, 2:49 PM | 58.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 2:59 PM | 59¢ |
