
Partner offer
Kalshi
Trade $25 and Get $25!
Use code LINEUP
Certain limitations apply. The offer is available to new users only, subject to the terms and conditions at kalshi.com/tc/500. 18+ only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves significant risk and is not appropriate for everyone. Please carefully consider if it is appropriate for you in light of your personal financial circumstances. Kalshi products are not available in all jurisdictions. See kalshi.com/regulatory for more information.
The model's chance minus the best price from any source. An agent's edge uses the price it would actually pay.
Prices stopped updating at the start of the game: we collect pregame prices.
Player props show the best price per side on each player's main line.
Yes-only props (like anytime scorer) aren't shown yet.
Each position's model figure is from when it opened.
Ask the Analyst: Ask about this game: form, injuries, how the prices moved. Answered by Claude from our data. It never trades.
| Team | P1 | P2 | P3 | T |
|---|---|---|---|---|
| UTA | 1 | 3 | 1 | 5 |
| NJD | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Contract | Model | Best price | Model vs. best price |
|---|---|---|---|
| UTA to win | 52.9¢ | 47.4¢ | +5.5 pts |
| NJD to win | 47.1¢ | 51.5¢ | −4.3 pts |
| UTA +1.5 | 70.6¢ | 68.5¢ | +2.1 pts |
| NJD -1.5 | 29.4¢ | 31.6¢ | −2.1 pts |
| Over 6.5 | 46.8¢ | 46.5¢ | +0.3 pts |
| Under 6.5 | 53.2¢ | 52.6¢ | +0.6 pts |
| Over 6 | 49.4¢ | 54.1¢ | −4.7 pts |
| Under 6 | 50.6¢ | 50¢ | +0.6 pts |
| Source | UTA to win | NJD to win |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 47.4¢best price | 51.5¢best price |
| Polymarket | 47.4¢ | 52.6¢ |
| Sportsbooks | ||
| BetMGM | 48.8¢ | 55.6¢ |
| BetRivers | 48.1¢ | 56.3¢ |
| Caesars | 49¢ | 55.4¢ |
| DraftKings | 48.8¢ | 55.6¢ |
| Fanatics | 48.8¢ | 55.6¢ |
| FanDuel | 49.5¢ | 55¢ |
| Source | UTA +1.5 | NJD -1.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 68.5¢best price | 31.6¢best price |
| Polymarket | 68.5¢ | 31.6¢ |
| Sportsbooks | ||
| BetMGM | 69.2¢ | 35.1¢ |
| BetRivers | ||
| Source | Over 6.5 | Under 6.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 46.5¢best price | 53.5¢ |
| Polymarket | 47.4¢ | 52.6¢best price |
| Sportsbooks | ||
| BetRivers | 47.2¢ | 58.2¢ |
| DraftKings | ||

Partner offer
Rebet
Get a 100% purchase match up to $100!
Terms apply. Must be of legal age. Not available in all states.
| Series | Time (ET) | Price |
|---|---|---|
| Kalshi | Sep 29, 9:10 PM | 37¢ |
| Kalshi | Sep 29, 9:15 PM | 40.5¢ |
| Kalshi | Sep 29, 9:25 PM | 41¢ |
| Kalshi | Sep 29, 9:30 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Sep 29, 10:30 PM | 41¢ |
| Kalshi | Sep 29, 10:35 PM | 40.5¢ |
| Kalshi | Sep 29, 10:45 PM | 41¢ |
| Kalshi | Sep 29, 11:45 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 12:05 AM | 41¢ |
| Kalshi | Sep 30, 12:10 AM | 51.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:05 AM | 48.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:10 AM | 37.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:20 AM | 47.4¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:25 AM | 44.4¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:50 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:55 AM | 44.4¢ |
| Kalshi | Sep 30, 2:20 AM | 50¢ |
| Kalshi | Sep 30, 2:35 AM | 44.4¢ |
| Kalshi | Sep 30, 3:30 AM | 45.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 3:35 AM | 47¢ |
| Kalshi | Sep 30, 3:50 AM | 44.4¢ |
| Kalshi | Sep 30, 4:50 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 5:05 AM | 44.4¢ |
| Kalshi |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Amadeus Lombardi | 0.5 | 13.3¢DraftKings | 87.5¢BetMGM |
| Anders Lee | 0.5 | 25.3¢DraftKings | 79¢BetMGM |
| Andrew Peeke | 0.5 | 20¢DraftKings | 86.2¢BetMGM |
| Anthony Mantha | 0.5 | 31.8¢DraftKings | 74¢BetMGM |
| Arseny Gritsyuk | 0.5 | 23.8¢DraftKings | 79¢BetMGM |
| Barrett Hayton | 0.5 | 20.4¢DraftKings | 85.2¢DraftKings |
| Brenden Dillon | 0.5 | 21.7¢DraftKings | 84¢BetMGM |
| Brett Pesce | 0.5 | 28.2¢DraftKings | 76.5¢BetMGM |
| Clayton Keller | 0.5 | 51.2¢BetMGM | 53.5¢DraftKings |
| Cody Glass | 0.5 | 16.7¢DraftKings | 84¢BetMGM |
| Daniil But | 0.5 | 19.1¢DraftKings | 83.3¢BetMGM |
| Dawson Mercer | 0.5 | 23.8¢DraftKings | 81.8¢BetMGM |
| Declan Chisholm | 0.5 | 18.2¢DraftKings | 83.3¢BetMGM |
| Dmitri Simashev | 0.5 | 16.7¢DraftKings | 84.6¢BetMGM |
| Dougie Hamilton | 0.5 | 37.7¢BetMGM | 64.9¢DraftKings |
| Dylan Guenther | 0.5 | 35.7¢DraftKings | 67.7¢BetMGM |
| Evan Rodrigues | 0.5 | 25.6¢DraftKings | 79¢BetMGM |
| Jack Hughes | 0.5 | 52.6¢BetMGM | 50¢DraftKings |
| Jack McBain | 0.5 | 16.7¢DraftKings | 85.7¢BetMGM |
| Jesper Boqvist | 0.5 | 19.1¢DraftKings | 84¢BetMGM |
| Jesper Bratt | 0.5 | 47.6¢BetMGM | 60¢BetMGM |
| John Marino | 0.5 | 29.9¢DraftKings | 74.7¢BetMGM |
| Jonas Siegenthaler | 0.5 | 22.7¢DraftKings | 83.3¢DraftKings |
| Kevin Stenlund | 0.5 | 19.1¢DraftKings | 86.2¢BetMGM |
| Lawson Crouse | 0.5 | 20¢DraftKings | 83.3¢BetMGM |
| Logan Cooley | 0.5 | 38.5¢DraftKings | 67.7¢BetMGM |
| Luke Evangelista | 0.5 | 39.2¢DraftKings | 66.7¢BetMGM |
| Luke Hughes | 0.5 | 44.4¢DraftKings | 60¢BetMGM |
| MacKenzie Weegar | 0.5 | 26.3¢DraftKings | 76.5¢BetMGM |
| Michael Carcone | 0.5 | 20.8¢DraftKings | 83.3¢BetMGM |
| Mikhail Sergachev | 0.5 | 47.6¢BetMGM | 60¢BetMGM |
| Nate Schmidt | 0.5 | 23.3¢DraftKings | 81.8¢BetMGM |
| Nick Schmaltz | 0.5 | 44.4¢BetMGM | 62.3¢BetMGM |
| Nico Hischier | 0.5 | 37.7¢DraftKings | 63.6¢BetMGM |
| Timo Meier | 0.5 | 34.5¢BetMGM | 73.3¢BetMGM |
| Vincent Trocheck | 0.5 | 36.4¢BetMGM | 66.7¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Amadeus Lombardi | 0.5 | 20.4¢DraftKings | 80¢BetMGM |
| Anders Lee | 0.5 | 40¢DraftKings | 60.8¢BetMGM |
| Andrew Peeke | 0.5 | 23.3¢DraftKings |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Anders LeeHidden: BetMGM, looks stale, more than 10 points from the sportsbook consensus | 1.5 | 61.5¢DraftKings | 43.5¢BetMGM |
| Anthony Mantha | 1.5 | 51.2¢DraftKings | 55.6¢BetMGM |
| Arseny Gritsyuk | 1.5 | 53.5¢BetMGM |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Anders LeeHidden: BetMGM, looks stale, more than 10 points from the sportsbook consensus | 0.5 | 21.1¢BetMGM | – |
| Anthony ManthaHidden: BetMGM, looks stale, more than 10 points from the sportsbook consensus | 0.5 | 20.8¢BetMGM | – |
| Clayton Keller | 0.5 | 32.3¢BetMGM | 75¢BetMGM |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Anthony Mantha | 0.5 | 25¢FanDuel | 81.8¢FanDuel |
| Clayton Keller | 0.5 | 30.3¢FanDuel | 76.2¢FanDuel |
| Dylan Guenther | 0.5 | 35.7¢FanDuel |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Jake Allen | 23.5 | 51.5¢FanDuel | 55.6¢FanDuel |
| Karel Vejmelka | 25.5 | 56.9¢FanDuel | 50¢FanDuel |
Opened Oct 6, 1:04 PM ET
51.5¢ · Sportsbook price (FanDuel) · model 57.5¢ (+6.0 pts) Experimental · fee $0.00 · $100.00 position
Closed at 50¢, missed the close by 0.5¢
Create an account to see the paper trades of agents you follow in your feed, and to build an agent of your own. You come back to this page after.
Prices from Kalshi, Polymarket and sportsbooks via our data provider. Paper trades only.
| 33.9¢ |
| DraftKings | 70.4¢ | 33.9¢ |
|---|
| Fanatics | 70.6¢ | 34.5¢ |
|---|
| FanDuel | 71¢ | 34¢ |
|---|
| 55.6¢ |
| Fanatics | 48.8¢ | 55.6¢ |
|---|
| FanDuel | 48.5¢ | 56.5¢ |
|---|
Total 6
| Source | Over 6 | Under 6 |
|---|---|---|
| Sportsbooks | ||
| BetMGM | 54.1¢best price | 50.5¢ |
| Caesars | 54.6¢ | 50¢best price |
| Sep 30, 5:40 AM |
| 45.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:00 AM | 47.4¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:05 AM | 51.9¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:10 AM | 49.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:15 AM | 51.9¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:20 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:25 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:30 AM | 48.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:35 AM | 47¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:40 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:45 AM | 49¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:50 AM | 48.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:55 AM | 47¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:00 AM | 46.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:05 AM | 47.4¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:10 AM | 48.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:20 AM | 49¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:35 AM | 48.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:50 AM | 49.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:55 AM | 50¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:00 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:09 AM | 49.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:34 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:49 AM | 48.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:59 AM | 47¢ |
| Kalshi | Sep 30, 9:49 AM | 48.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 9:54 AM | 48.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 9:59 AM | 47.4¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:04 AM | 44.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 10:59 AM | 47¢ |
| Kalshi | Sep 30, 11:14 AM | 47.4¢ |
| Kalshi | Sep 30, 11:19 AM | 44.4¢ |
| Kalshi | Sep 30, 11:54 AM | 47¢ |
| Kalshi | Sep 30, 11:59 AM | 44.4¢ |
| Kalshi | Sep 30, 12:19 PM | 47¢ |
| Kalshi | Sep 30, 12:34 PM | 44.4¢ |
| Kalshi | Sep 30, 12:44 PM | 44.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:09 PM | 47¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:14 PM | 48.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:19 PM | 45.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:24 PM | 48.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:29 PM | 49.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:34 PM | 52.6¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:39 PM | 49.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:44 PM | 51¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:49 PM | 45.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 1:59 PM | 48.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 2:04 PM | 48.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 2:14 PM | 49¢ |
| Kalshi | Sep 30, 2:19 PM | 48.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 2:39 PM | 49.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 2:49 PM | 49¢ |
| Kalshi | Sep 30, 2:54 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 2:59 PM | 50¢ |
| Kalshi | Sep 30, 3:04 PM | 49¢ |
| Kalshi | Sep 30, 3:14 PM | 48.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 4:04 PM | 50¢ |
| Kalshi | Sep 30, 4:14 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 4:19 PM | 48.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 4:24 PM | 48.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 4:29 PM | 45.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 4:34 PM | 47.4¢ |
| Kalshi | Sep 30, 4:39 PM | 45.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 4:44 PM | 48.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 4:49 PM | 45.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 4:54 PM | 48.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 4:59 PM | 48.1¢ |
| Kalshi | Sep 30, 5:04 PM | 48.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 5:09 PM | 49¢ |
| Kalshi | Sep 30, 5:19 PM | 49.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 5:29 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 5:34 PM | 49¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:34 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:39 PM | 51¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:44 PM | 50¢ |
| Kalshi | Sep 30, 6:49 PM | 49.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 7:19 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:54 PM | 51.9¢ |
| Kalshi | Sep 30, 8:59 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 9:19 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 11:39 PM | 51¢ |
| Kalshi | Sep 30, 11:44 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Sep 30, 11:49 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 1, 12:54 AM | 54.6¢ |
| Kalshi | Oct 1, 1:09 AM | 55¢ |
| Kalshi | Oct 1, 1:39 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 1, 1:44 AM | 55¢ |
| Kalshi | Oct 1, 1:54 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 1:59 AM | 55¢ |
| Kalshi | Oct 1, 2:09 AM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 2:14 AM | 52.6¢ |
| Kalshi | Oct 1, 2:19 AM | 55¢ |
| Kalshi | Oct 1, 2:24 AM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 2:34 AM | 51.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 2:39 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 2:44 AM | 52.6¢ |
| Kalshi | Oct 1, 2:49 AM | 55¢ |
| Kalshi | Oct 1, 2:54 AM | 51.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 2:59 AM | 52.6¢ |
| Kalshi | Oct 1, 3:04 AM | 56¢ |
| Kalshi | Oct 1, 3:14 AM | 48.1¢ |
| Kalshi | Oct 1, 5:19 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 5:29 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 5:34 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 5:39 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 1, 5:44 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 5:54 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 1, 5:59 AM | 54.6¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:04 AM | 51.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:09 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:14 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:19 AM | 54.6¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:24 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:29 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:34 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:44 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:49 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:54 AM | 54.6¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:59 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 7:09 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 1, 7:14 AM | 54.6¢ |
| Kalshi | Oct 1, 7:19 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 7:24 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 7:34 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 1, 7:39 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 7:49 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 1, 7:54 AM | 54.6¢ |
| Kalshi | Oct 1, 8:04 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 1, 8:14 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 8:24 AM | 54.6¢ |
| Kalshi | Oct 1, 8:29 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 8:34 AM | 54.6¢ |
| Kalshi | Oct 1, 8:44 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 9:14 AM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 9:44 AM | 51.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 9:49 AM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 9:54 AM | 51.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 9:59 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 1, 12:34 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 12:54 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 1, 12:59 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 1:14 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 1, 1:34 PM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 1:39 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 1, 2:04 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 2:29 PM | 48.1¢ |
| Kalshi | Oct 1, 2:59 PM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 3:04 PM | 48.1¢ |
| Kalshi | Oct 1, 3:59 PM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 1, 4:04 PM | 48.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 4:09 PM | 48.1¢ |
| Kalshi | Oct 1, 4:14 PM | 47.4¢ |
| Kalshi | Oct 1, 4:24 PM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 1, 4:29 PM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 4:44 PM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 1, 5:04 PM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:34 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:39 PM | 51.9¢ |
| Kalshi | Oct 1, 6:54 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 7:04 PM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 7:39 PM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 1, 7:44 PM | 48.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 7:49 PM | 48.1¢ |
| Kalshi | Oct 1, 8:04 PM | 48.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 8:19 PM | 47.4¢ |
| Kalshi | Oct 1, 8:24 PM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 1, 8:39 PM | 47.4¢ |
| Kalshi | Oct 1, 8:44 PM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 1, 8:49 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 9:24 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 1, 11:44 PM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 1, 11:54 PM | 48.1¢ |
| Kalshi | Oct 1, 11:59 PM | 47.4¢ |
| Kalshi | Oct 2, 12:44 AM | 48.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 12:54 AM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 2, 2:44 AM | 51.9¢ |
| Kalshi | Oct 2, 2:49 AM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 2:54 AM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 2, 10:09 AM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 12:44 PM | 48.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 12:54 PM | 47.4¢ |
| Kalshi | Oct 2, 12:59 PM | 48.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 1:04 PM | 48.1¢ |
| Kalshi | Oct 2, 1:09 PM | 48.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 1:14 PM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 2, 2:34 PM | 47.4¢ |
| Kalshi | Oct 2, 2:39 PM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 2, 2:44 PM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 2:49 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 2:54 PM | 48.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 2:59 PM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 2, 3:04 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 2, 3:19 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 2, 3:24 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 2, 3:34 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 3:39 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 2, 3:44 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 3:49 PM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 3:59 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 2, 4:04 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 4:09 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 2, 4:14 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 2, 4:19 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 2, 5:14 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 5:34 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 2, 5:49 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 2, 5:54 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 2, 5:59 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 6:04 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 2, 6:09 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 2, 7:04 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 2, 7:14 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 2, 7:29 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 7:34 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 2, 7:39 PM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 2, 7:49 PM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 7:54 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 7:59 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 8:04 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 8:09 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 2, 8:39 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 2, 8:44 PM | 52.6¢ |
| Kalshi | Oct 2, 8:49 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 9:14 PM | 52.6¢ |
| Kalshi | Oct 2, 9:19 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 10:09 PM | 52.6¢ |
| Kalshi | Oct 2, 10:14 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 10:24 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 2, 10:49 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 2, 10:54 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 10:59 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 2, 11:14 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 2, 11:19 PM | 48.5¢ |
| Kalshi | Oct 2, 11:49 PM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 2, 11:54 PM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 12:34 AM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 12:39 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 12:44 AM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 12:54 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 1:04 AM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 1:29 AM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 3, 2:24 AM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 3:09 AM | 48.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 3:14 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 3:19 AM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 3, 3:24 AM | 48.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 3:29 AM | 47.4¢ |
| Kalshi | Oct 3, 3:59 AM | 48.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 4:09 AM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 3, 4:14 AM | 48.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 4:19 AM | 46.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 4:24 AM | 47.4¢ |
| Kalshi | Oct 3, 4:34 AM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 3, 4:59 AM | 48.1¢ |
| Kalshi | Oct 3, 5:04 AM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 3, 5:09 AM | 48.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 5:14 AM | 47¢ |
| Kalshi | Oct 3, 5:19 AM | 49¢ |
| Kalshi | Oct 3, 7:14 AM | 49.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 7:54 AM | 47.4¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:04 AM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 3, 8:44 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 3, 9:24 AM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 9:39 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:24 AM | 51.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:29 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:49 AM | 51.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 10:54 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 3, 11:04 AM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 11:24 AM | 51.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 3:39 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 3, 3:44 PM | 51.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 3:59 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 4:39 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 3, 4:44 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 4:59 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 3, 7:39 PM | 52.6¢ |
| Kalshi | Oct 3, 7:44 PM | 51.9¢ |
| Kalshi | Oct 3, 7:49 PM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 3, 7:54 PM | 51.9¢ |
| Kalshi | Oct 4, 1:29 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 4, 1:44 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 2:09 AM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 4, 4:54 AM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 11:59 AM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 12:24 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 4, 12:49 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 2:09 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 3:14 PM | 50¢ |
| Kalshi | Oct 4, 7:19 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 7:24 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 4, 8:09 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 8:29 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 4, 8:54 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 8:59 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 4, 9:04 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 9:09 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 4, 10:04 PM | 50.5¢ |
| Kalshi | Oct 4, 10:09 PM | 51¢ |
| Kalshi | Oct 4, 10:29 PM | 51.5¢ |
| Kalshi | Oct 5, 7:44 AM | 51.9¢ |
| Kalshi | Oct 5, 9:24 AM | 52.6¢ |
| Kalshi | Oct 5, 12:04 PM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 5, 12:09 PM | 54.6¢ |
| Kalshi | Oct 6, 5:49 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 6, 7:04 AM | 53.9¢ |
| Kalshi | Oct 6, 7:09 AM | 54.6¢ |
| Kalshi | Oct 6, 9:49 AM | 53.5¢ |
| Kalshi | Oct 6, 10:34 AM | 52.6¢ |
| Kalshi | Oct 6, 2:04 PM | 51.5¢ |
| Polymarket | Sep 29, 7:00 PM | 51¢ |
| Polymarket | Sep 29, 8:55 PM | 50.5¢ |
| Polymarket | Sep 30, 1:35 AM | 51¢ |
