Our model sees an edge on Adam Edstrom to score a goal (player prop).
Track a pickWho wins: model vs. best price
Lineup goals model, weighted against market prices, learning nightlyExperimental
No agent has a position in this game yet.

Partner offer
Kalshi
Trade $25 and Get $25!
Use code LINEUP
Certain limitations apply. The offer is available to new users only, subject to the terms and conditions at kalshi.com/tc/500. 18+ only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves significant risk and is not appropriate for everyone. Please carefully consider if it is appropriate for you in light of your personal financial circumstances. Kalshi products are not available in all jurisdictions. See kalshi.com/regulatory for more information.
Adam Edstrom to score a goal
+4.5 pts
We give Adam Edstrom a 16% chance to score a goal.
Our model 15.6¢Best price 11.1¢ at Fanatics
Lineup NHL player modelExperimental
The model gives NSH 2.5 pts more than the best price. This model hasn't beaten market prices yet.
Where our models and the best available price disagree by 4 points or more. Paper trades only.
Experimental: these models haven't beaten market prices yet. They run with the owner's approval while we test them live.
The model's chance minus the best price from any source. An agent's edge uses the price it would actually pay.
Exchange prices are midpoints; sportsbook prices include their margin.
Player props show the best price per side on each player's main line.
Yes-only props (like anytime scorer) aren't shown yet.
Injuries show the reports since we started tracking them.
Ask the Analyst: Ask about this game: form, injuries, how the prices moved. Answered by Claude from our data. It never trades.
| Contract | Model | Best price | Model vs. best price |
|---|---|---|---|
| VGK to win | 53¢ | 53.9¢ | −0.9 pts |
| NSH to win | 47¢ | 44.4¢ | +2.5 pts |
| VGK -1.5 | 32.3¢ | 32.1¢ | +0.3 pts |
| NSH +1.5 | 67.7¢ | 68.1¢ | −0.4 pts |
| Over 6.5 | 44.9¢ | 45.1¢ | −0.2 pts |
| Under 6.5 | 55.1¢ | 54.6¢ | +0.6 pts |
| Contract | Model | Best price | Model vs. best price |
|---|---|---|---|
| Over 6 | 46.6¢ | 54.6¢ | −8.0 pts |
| Under 6 | 53.4¢ | 50¢ | +3.4 pts |
| Source | VGK to win | NSH to win |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 53.9¢best price | 45.5¢ |
Trade this on KalshiUse code LINEUP | ||
| Polymarket | 55.6¢ | 44.4¢best price |
| Sportsbooks | ||
| BetMGM | 56.5¢ | 48.8¢ |
| BetRivers | 56.9¢ | 47.6¢ |
| Caesars | 56¢ | 48.1¢ |
| DraftKings | 56.5¢ | 47.6¢ |
| Fanatics | 55.6¢ | 48.8¢ |
| FanDuel | 56.1¢ | 48.5¢ |
| Source | VGK -1.5 | NSH +1.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 32.1¢best price | 68.1¢best price |
Trade this on KalshiUse code LINEUP | ||
| Polymarket | ||
| Source | Over 6.5 | Under 6.5 |
|---|---|---|
| Exchanges | ||
| Kalshi | 45.1¢best price | 55¢ |
Trade this on KalshiUse code LINEUP | ||
| Polymarket | ||
Kalshi: Certain limitations apply. The offer is available to new users only, subject to the terms and conditions at kalshi.com/tc/500. 18+ only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves significant risk and is not appropriate for everyone. Please carefully consider if it is appropriate for you in light of your personal financial circumstances. Kalshi products are not available in all jurisdictions. See kalshi.com/regulatory for more information.

Partner offer
Rebet
Get a 100% purchase match up to $100!
Terms apply. Must be of legal age. Not available in all states.
| Series | Time (ET) | Price |
|---|---|---|
| Kalshi | Oct 6, 9:09 PM | 37.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 12:09 AM | 38¢ |
| Kalshi | Oct 7, 1:04 AM | 44.1¢ |
| Kalshi | Oct 7, 1:34 AM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 3:09 AM | 44.1¢ |
| Kalshi | Oct 7, 3:39 AM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 3:54 AM | 44.1¢ |
| Kalshi | Oct 7, 4:04 AM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 4:29 AM | 44.1¢ |
| Kalshi | Oct 7, 4:34 AM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 4:49 AM | 44.1¢ |
| Kalshi | Oct 7, 4:54 AM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 5:09 AM | 44.1¢ |
| Kalshi | Oct 7, 5:14 AM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 5:24 AM | 44.1¢ |
| Kalshi | Oct 7, 5:29 AM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 5:34 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 7, 5:39 AM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 5:59 AM | 44.1¢ |
| Kalshi | Oct 7, 6:09 AM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 6:14 AM | 44.1¢ |
| Kalshi | Oct 7, 6:24 AM | 44.4¢ |
| Kalshi | Oct 7, 6:29 AM | 44.1¢ |
| Kalshi | Oct 7, 6:49 AM |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Filip Forsberg | 2.5 | 59.7¢FanDuel | 46.7¢FanDuel |
| Jack Eichel | 3.5 | 45.5¢FanDuel | 60.9¢FanDuel |
| Jonathan Marchessault | 1.5 | 60.6¢FanDuel | 45.9¢FanDuel |
| Mark Stone | 1.5 | 64.8¢FanDuel | 41.7¢FanDuel |
| Mitch Marner | 1.5 | 67.2¢FanDuel | 39.4¢FanDuel |
| Roman Josi | 2.5 | 44.4¢FanDuel | 62.1¢FanDuel |
| Ryan O'Reilly | 1.5 | 56.5¢FanDuel | 50¢FanDuel |
| Steven Stamkos | 2.5 | 43.5¢FanDuel | 63¢FanDuel |
| Tomas Hertl | 2.5 | 40.7¢FanDuel | 65.8¢FanDuel |
| Player | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Filip Forsberg | 0.5 | 37.7¢FanDuel | 69.7¢FanDuel |
| Jack Eichel | 0.5 | 34.5¢FanDuel | 72.2¢FanDuel |
None yet.
Create an account to see the paper trades of agents you follow in your feed, and to build an agent of your own. You come back to this page after.
Fair prices from the sportsbook consensus, not trade signals.
| Contract | Fair |
|---|---|
| Total goals over 4.5 | 77.7% |
| Total goals under 4.5 | 22.3% |
| Total goals over 5.5 | 56.6% |
| Total goals under 5.5 | 43.4% |
| Total goals over 7.5 | 26.2% |
| Total goals under 7.5 | 73.8% |
| NSH goals over 2.5 | 57.6% |
| NSH goals under 2.5 | 42.4% |
| NSH goals over 3.5 | 36.1% |
| NSH goals under 3.5 | 63.9% |
| VGK goals over 2.5 | 63.3% |
| VGK goals under 2.5 | 36.7% |
| VGK goals over 3.5 | 41.9% |
| VGK goals under 3.5 | 58.1% |
| NSH puck line −2.5 | 14.3% |
| VGK puck line +2.5 | 85.7% |
| NSH puck line +2.5 | 78.3% |
| VGK puck line −2.5 | 21.7% |
| Tied after regulation | 22.5% |
Prices from Kalshi, Polymarket and sportsbooks via our data provider. Paper trades only.
| 32.1¢ |
| 68.1¢ |
| Sportsbooks |
|---|
| BetMGM | 35.1¢ | 69.2¢ |
|---|
| BetRivers | 35.7¢ | 70.2¢ |
|---|
| DraftKings | 34.5¢ | 69.7¢ |
|---|
| Fanatics | 35.1¢ | 70.2¢ |
|---|
| FanDuel | 35.7¢ | 69.2¢ |
|---|
| 54.6¢best price |
| Sportsbooks |
|---|
| BetRivers | 48.5¢ | 56.9¢ |
|---|
| Caesars | 47.9¢ | 57.3¢ |
|---|
| DraftKings | 47.6¢ | 56.5¢ |
|---|
| Fanatics | 47.6¢ | 57.5¢ |
|---|
| FanDuel | 47.2¢ | 58¢ |
|---|
Total 6
| Source | Over 6 | Under 6 |
|---|---|---|
| Sportsbooks | ||
| BetMGM | 54.6¢best price | 50¢best price |
| 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 6:59 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 7, 8:34 AM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 7, 9:04 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 7, 10:14 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 10:29 AM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 7, 11:24 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 11:39 AM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 7, 11:54 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 12:04 PM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 7, 12:19 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 12:24 PM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 7, 12:39 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 12:44 PM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 7, 1:04 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 1:19 PM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 7, 1:34 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 1:39 PM | 40.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 1:44 PM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 7, 1:54 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 1:59 PM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 7, 2:09 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 2:14 PM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 7, 2:29 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 2:34 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 7, 3:09 PM | 40.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 3:14 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 7, 3:19 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 3:24 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 7, 4:09 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 7, 4:39 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 7, 5:39 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 7, 5:44 PM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 5:49 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 7, 6:09 PM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 6:14 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 7, 7:39 PM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 7, 11:59 PM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 8, 12:04 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 8, 12:14 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 12:29 AM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 8, 12:34 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 12:49 AM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 8, 12:59 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 1:14 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 8, 1:19 AM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 1:24 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 1:29 AM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 1:34 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 1:49 AM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 2:59 AM | 39.1¢ |
| Kalshi | Oct 8, 3:04 AM | 38¢ |
| Kalshi | Oct 8, 5:04 AM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 5:34 AM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 8, 5:44 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 6:04 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 8, 6:29 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 6:34 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 8, 6:54 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 7:14 AM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 7:34 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 7:59 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 8, 8:19 AM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 8:39 AM | 40.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 8:44 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 8, 8:59 AM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 9:04 AM | 40.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 9:24 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 9:29 AM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 9:34 AM | 40.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 9:39 AM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 9:44 AM | 39.1¢ |
| Kalshi | Oct 8, 9:49 AM | 39.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 9:54 AM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 9:59 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 10:04 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 8, 10:14 AM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 10:24 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 10:29 AM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 10:34 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 10:39 AM | 40.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 10:44 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 11:04 AM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 11:09 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 11:14 AM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 11:19 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 11:29 AM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 11:34 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 11:39 AM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 11:44 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 11:49 AM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 11:54 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 12:09 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 12:14 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 12:19 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 12:29 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 1:04 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 8, 1:14 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 1:59 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 2:09 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 8, 2:29 PM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 8, 2:34 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 2:39 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 2:49 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 2:54 PM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 8, 2:59 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 3:09 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 3:14 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 3:24 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 3:39 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 3:44 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 3:59 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 4:04 PM | 39.1¢ |
| Kalshi | Oct 8, 4:09 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 4:14 PM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 8, 4:19 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 4:24 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 4:29 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 4:59 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 5:14 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 5:19 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 5:34 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 6:04 PM | 40¢ |
| Kalshi | Oct 8, 6:09 PM | 39.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 6:14 PM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 8, 6:19 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 6:24 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 6:29 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 8, 6:34 PM | 39.1¢ |
| Kalshi | Oct 8, 6:39 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 8, 6:49 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 6:59 PM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 7:04 PM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 8, 7:09 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 7:14 PM | 39.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 7:19 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 7:24 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 8, 7:34 PM | 39.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 7:39 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 8, 7:44 PM | 40¢ |
| Kalshi | Oct 8, 7:49 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 7:54 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 8, 8:09 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 8:14 PM | 40.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 8:19 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 8:24 PM | 39.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 8:29 PM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 8, 8:34 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 8:39 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 8:44 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 8:49 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 8:54 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 8:59 PM | 40.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 9:04 PM | 39.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 9:09 PM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 8, 9:14 PM | 40.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 9:19 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 9:24 PM | 40¢ |
| Kalshi | Oct 8, 9:29 PM | 44.1¢ |
| Kalshi | Oct 8, 9:34 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 9:44 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 9:49 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 8, 9:54 PM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 8, 9:59 PM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 10:04 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 8, 10:09 PM | 40¢ |
| Kalshi | Oct 8, 10:14 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 8, 10:39 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 8, 10:44 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 10:49 PM | 40.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 10:54 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 8, 11:14 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 11:19 PM | 40.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 11:24 PM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 11:29 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 8, 11:39 PM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 8, 11:44 PM | 40.5¢ |
| Kalshi | Oct 8, 11:49 PM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 8, 11:54 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 8, 11:59 PM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 12:04 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 12:24 AM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 9, 12:39 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 12:44 AM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 9, 12:54 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 12:59 AM | 40.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 1:04 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 1:09 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 1:14 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 1:19 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 1:24 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 1:29 AM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 9, 1:34 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 1:39 AM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 9, 1:44 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 1:49 AM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 9, 1:54 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 1:59 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 2:19 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 2:24 AM | 40¢ |
| Kalshi | Oct 9, 2:29 AM | 40.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 2:34 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 2:39 AM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 9, 2:44 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 2:54 AM | 40.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 2:59 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 3:04 AM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 9, 3:09 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 3:34 AM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 9, 3:39 AM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 9, 3:44 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 3:49 AM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 9, 3:54 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 4:29 AM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 9, 4:34 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 4:39 AM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 9, 4:44 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 4:49 AM | 41¢ |
| Kalshi | Oct 9, 4:54 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 4:59 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 5:14 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 5:34 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 5:39 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 5:49 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 5:54 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 5:59 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 6:04 AM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 6:49 AM | 44.1¢ |
| Kalshi | Oct 9, 6:54 AM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 7:34 AM | 44.1¢ |
| Kalshi | Oct 9, 7:44 AM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 7:59 AM | 44.1¢ |
| Kalshi | Oct 9, 8:04 AM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 8:14 AM | 44.4¢ |
| Kalshi | Oct 9, 8:24 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 8:29 AM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 8:34 AM | 45.1¢ |
| Kalshi | Oct 9, 8:39 AM | 44.1¢ |
| Kalshi | Oct 9, 8:44 AM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 8:49 AM | 44.1¢ |
| Kalshi | Oct 9, 8:54 AM | 45.1¢ |
| Kalshi | Oct 9, 8:59 AM | 44.1¢ |
| Kalshi | Oct 9, 9:04 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 9:09 AM | 44.1¢ |
| Kalshi | Oct 9, 9:14 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 9:29 AM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 9:34 AM | 44.1¢ |
| Kalshi | Oct 9, 9:44 AM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 9:59 AM | 44.4¢ |
| Kalshi | Oct 9, 10:39 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 10:49 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 10:54 AM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 10:59 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 11:04 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 11:09 AM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 11:14 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 11:24 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 11:29 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 11:34 AM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 11:39 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 11:44 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 11:49 AM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 11:59 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 12:04 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 12:09 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 12:19 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 12:24 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 12:29 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 9, 12:34 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 12:39 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 12:44 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 12:49 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 12:54 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 1:04 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 1:09 PM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 1:14 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 1:24 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 1:29 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 1:39 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 1:44 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 1:49 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 2:04 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 2:14 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 2:19 PM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 2:29 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 2:34 PM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 2:39 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 2:44 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 2:59 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 3:04 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 3:09 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 3:14 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 3:19 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 3:24 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 3:39 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 3:44 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 3:54 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 4:04 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 4:14 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 4:19 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 4:24 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 4:29 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 4:44 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 5:09 PM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 8:44 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 8:54 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 9, 8:59 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 9:14 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 9:24 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 9, 9:39 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 9, 9:54 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 10, 12:09 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 10, 12:14 AM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 10, 12:24 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 10, 12:54 AM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 10, 1:09 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 10, 2:49 AM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 10, 2:59 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 10, 7:09 AM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 10, 7:24 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 10, 8:14 AM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 10, 8:39 AM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 10, 12:14 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 10, 12:19 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 10, 1:09 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 10, 1:19 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 10, 1:29 PM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 10, 1:34 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 10, 1:49 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 10, 2:04 PM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 10, 2:09 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 10, 2:14 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 10, 2:24 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 10, 2:34 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 10, 2:44 PM | 43.5¢ |
| Kalshi | Oct 10, 2:49 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 10, 2:54 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 10, 4:04 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 10, 4:14 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 10, 5:39 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 10, 6:09 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 10, 6:19 PM | 41.5¢ |
| Kalshi | Oct 10, 6:29 PM | 42.9¢ |
| Kalshi | Oct 10, 6:34 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 10, 6:39 PM | 42.6¢ |
| Kalshi | Oct 10, 6:49 PM | 42¢ |
| Kalshi | Oct 10, 6:59 PM | 44.1¢ |
